天津纳盛凯丰轴承有限公司
当前位置:供应信息分类 > 轴承 > 轴承钢材 > 流体管

轧机轴承 圆柱滚子 进口 国产轴承 NSK轴承

轧机轴承 圆柱滚子 进口 国产轴承 NSK轴承
  • 轧机轴承 圆柱滚子 进口 国产轴承 NSK轴承
  • 供应商:
    天津纳盛凯丰轴承有限公司
  • 价格:
    面议
  • 最小起订量:
    1
  • 地址:
    天津市天津市南开区黄河道
  • 手机:
    15002247886
  • 联系人:
    崔柳   (请说在中科商务网上看到)
  • 产品编号:
    154482495
  • 更新时间:
    2020-01-15
  • 发布者IP:
  • 产品介绍
  • 用户评价(0)

详细说明

  FCD4468192 220 340 192 64.2

  FCD5068170 250 340 170 44.9

  FCD5068220 250 340 220 58.1

  FCD570220 250 350 220 65.7

  FCD5271260 260 355 260 75.6

  FCD5272204 260 360 204 62.9

  FCD5276280 260 380 280 107

  FCD5678220 280 390 220 80.7

  FCD5680285 280 400 285 115.7

  FCD5682300 280 410 300 133.9

  FCD5882240 290 410 240 100.3

  FCD5884300 290 420 300 137.8

  FCD6080300 300 400 300 104.5

  FCD6084240 300 420 240 103.2

  FCD6084300 300 420 300 126

  FCD6286240 310 430 240 106

  FCD6488240 320 440 240 108.9

  FCD6490240 320 450 240 119.5

  FCD6492300 320 460 300 163

  FCD6492340 320 460 340 184.7

  FCD6496290 320 480 290 184.6

  FCD6496350 320 480 300 222.9

  FCD6692340 330 460 340 173.7

  FCD6692340 330 460 340 173.7

  FCD6890250 340 450 250 108.1

  FCD6892260 340 460 260 124.2

  FCD6896280 340 480 280 160

  FCD6896350 340 480 350 205

  FCD70100380 350 500 380 241

  FCD70104300 350 520 300 220.7

  FCD72102370 360 510 370 240.2

  FCD74104380 370 520 380 252.4

  FCD74108400 370 540 400 307.9

  FCD76108380 380 540 380 278.3

  FCD76108400 380 540 400 292.9

  FCD80112410 400 560 410 313.3

  FCD80118440 400 590 440 411.8

  FCD84116260 420 580 260 206.9

  FCD84116320 420 580 320 254.7

  FCD84120440 420 600 440 425

  FCD84120400 420 620 400 413.9

  FCD84124450 440 620 450 427.2

  FCD92130424 460 650 424 444.9

  FCDP6084300 300 420 300 130

  FCDP6492340 320 460 340 184.7

  FCDP6496350 320 480 350 228.9

  FCDP6692340 330 460 340 173.7

  FCDP6896350 340 480 350 199.9

  FCDP68112380 340 560 380 374.3

  FCDP70100380 350 500 380 241

  FCDP70104300 350 520 300 220.7

  FCDP72100250 360 500 250 149.7

  FCDP72102370 360 520 370 240.2

  FCDP74104380 370 520 380 252.4

  FCDP76104280 380 520 280 175.5

  FCDP76108300 380 540 300 220.7

  FCDP76108400 380 540 400 292.9

  FCDP78110310 390 550 310 240

  FCDP80112410 400 560 410 313.3

  FCDP80118440 400 590 440 421

  FCDP82112400 410 560 400 289.5

  FCDP82120440 410 600 440 420

  FCDP84116320 420 580 320 254.7

  FCDP84120440 420 600 440 401.9

  FCDP84124400 420 620 400 413.9

  FCDP88124450 440 620 450 407.2

  FCDP88130355 440 650 355 403.4

  FCDP88131355 440 655 355 415.5

  FCDP92130355 460 650 355 372.5

  FCDP92130424 460 650 424 450

  FCDP92130470 460 650 470 493.1

  FCDP96130450 480 650 450 401.4

  FCDP96136420 480 680 420 517

  FCDP96136500 480 680 500 605

  FCDP96136500 480 680 500 615

  FCDP96136500 480 680 500 630

  FCDP100134450 500 670 450 463

  FCDP100134650 500 680 450 453

  FCDP100142480 500 710 480 607

  FCDP106152520 530 760 520 767.5

  FCDP106156570 530 780 570 928.7

  FCDP110148510 550 740 510 621.8

  FCDP110160520 550 800 520 873.1

  FCDP112164630 560 820 630 1124

  FCDP120164575 600 820 575 893.7

  FCDP120174640 600 870 640 1263.7

  FCDP122164430 610 820 430 642.4

  FCDP130180650 650 900 650 1253

  FCDP130184670 650 920 670 1412.9

  FCDP136188600 680 940 600 1257.3

  FCDP136196640 680 980 640 1585.6

  FCDP138196715 690 980 715 1780

  FCDP138196750 690 980 750 1850

  FCDP140186620 700 930 620 1156.4

  FCDP140196700 700 980 700 1638.2

  FCDP142200715 710 1000 715 1763.9

  FCDP146188500 730 940 500 872.3

  FCDP146192620 730 960 620 1198.9

  FCDP150200670 750 1000 670 1458.3

  LFC182870 672718 1.26

  LFC202870 272820K 1

  LFC202880 272920K 1.14

  LFC202970 272720 1.2

  LFC2028104 272820 1.49

  LFC223490 672722K 2.24

  LFC2234120 672722 2.98

  LFC243692 2.48

  LFC2436105 672724 2.48

  LFC2640125 672726 4.08

  LFC2838119 3.02

  LFC2842125 672728 4.13

  LFC2945156 5.58

  LFC3042120 3.74

  LFC3045120 672730K 4.48

  LFC3045156 672730 7.47

  LFCD3248124 672732K 6.03

  LFC3246130 7.04

  LFCD3248124 6.03

  LFC3248168 672732 8.17

  LFC3452120 672734K 6.7

  LFC3450170 672734 8.3

  LFC3446180 6.3

  LFC3652120 672836 6.2

  LFC3652124 6.4

  LFC3650156 7.3

  LFC3652168 672736 8.7

  LFCD3652168 8.7

  LFC3656180 11

  LFC3854168 9.2

  LFC3854168 672738K 9.2

  LFC3854200 672838 10.9

  LFC4056188 10.7

  LFC4058130 8.8

  LFC4056200 12.5

  LFC4058192 672740 13

  LFC4058202 13.7

  LFC4260170 11

  LFC4260210 672742 13.7

  LFCD4260170 13.7

  LFC4462192 672744 14.3

  LFC4462225 15.4

  LFC4464210 17

  LFC4666170

  LFC4666206 18.6

  LFC4668260 24

  LFC4866192 16.8

  LFC4866220 16.4

  LFCD4870220

  LFC4872220 22.2

  LFC5068170 13

  LFCD5068170

  LFCD5068220

  LFC5070220 672750 20

  LFC5274200 21

  LFC5272192 14.1

  LFC5274220 672752 23.9

  LFC5274230 25

  LFC5276220 23.9

  LFC5278220

  LFC5476230 672754 22.5

  LFC5676192 20.9

  LFC5678220 672756 25.6

  LFCD5678220 25.6

  LFC5678240 28

  LFC5678275

  LFC5880180

  LFC5882240 672758 27

  LFC6084218 27

  LFC6084240 672760 29.9

  LFCD6084300 37

  LFC6488240 30.7

  LFC6490240 672764 33.9

  LFCD6692340 672766 50.9

  LFCD6896350 672867

  LFCD70100380 672770 67.5

  LFCD72102370 672772

附近城市

天津