天津纳盛凯丰轴承有限公司
当前位置:供应信息分类 > 轴承 > 国产品牌 > 人本C&U轴承

FCD70104300 轧机轴承 进口轴承 圆柱滚子轴承 SKF轴承

FCD70104300 轧机轴承 进口轴承 圆柱滚子轴承 SKF轴承
  • FCD70104300 轧机轴承 进口轴承 圆柱滚子轴承 SKF轴承
  • 供应商:
    天津纳盛凯丰轴承有限公司
  • 价格:
    面议
  • 最小起订量:
    1
  • 地址:
    天津市天津市南开区黄河道
  • 手机:
    15002247886
  • 联系人:
    崔柳   (请说在中科商务网上看到)
  • 产品编号:
    154446646
  • 更新时间:
    2020-01-14
  • 发布者IP:
  • 产品介绍
  • 用户评价(0)

详细说明

  23936CA 180 250 52 3053936*

  23936CA/W33 180 250 52 3053936K*

  23936CAK 180 250 52 3153936

  23936CAK/W33 190 260 52 3153936K 8.35

  23936 190 260 52 3003936 8.25

  23936/W33 190 260 52 3003936K

  23938CA 190 260 52 3053938*

  23938CA/W33 190 260 52 353938K*

  23938CAK 190 260 52 3153938

  23938CAK/W33 190 260 52 3153938K

  23938 190 260 52 3003938

  23938/W33 190 260 52 3003938K

  23940CA 200 280 60 3053940* 11.6

  23940CA/W33 200 280 60 3053940K* 11.56

  23940CAK 200 280 60 3153940

  23940CAK/W33 200 280 60 3153940K

  23940 200 280 60 3003940

  23940/W33 200 280 60 3003940K

  23940CA 200 280 60 3053944

  23940CA/W33 220 300 60 3053944K

  23944 220 300 60 3003944

  23944/W33 220 300 60 3003944K

  23948CA 240 320 60 3053948* 13.9

  23948CA/W33 240 320 60 3053948K* 13.7

  23948CAK 240 320 60 3153948

  23948 240 320 60 3003948

  23948/W33 240 320 60 3003948K

  23952CA 260 360 75 3053952* 23.9

  23952CA/W33 260 360 75 3053952K* 23.4

  23952CAK 260 360 75 3153952

  23952CAK/W33 260 360 75 3153952K

  23952 260 360 75 3003952

  23952/W33 260 360 75 3003952K

  23956CA 280 380 75 3053956* 25.1

  23956CA/W33 280 380 75 3053956K* 24.7

  23956CAK 280 380 75 3153956

  23956CAK/W33 280 380 75 3153956K

  23956 280 380 75 3003956

  23956/W33 280 380 75 3003956K

  23960CA 300 420 90 3053960* 40.2

  23960CA/W33 300 420 90 3053960K* 39.6

  23960CAK 300 420 90 3153960

  23960CAK/W33 300 420 90 3153960K

  23960 300 420 90 3003960

  23960/W33 300 420 90 3003960K

  23964CA 320 440 90 3053964

  23964CA/W33 320 440 90 3053964K

  23964 320 440 90 3003964

  23964/W33 320 440 90 3003964

  23968CA 340 460 90 3053968* 44

  23968CA/W33 340 460 90 3053968K* 43.7

  23968CAK 340 460 90 3153968

  23968CAK/W33 340 460 90 3153968K

  23968 340 460 90 3003968

  23968/W33 340 460 90 3003968K

  23972CA 360 480 90 3053972* 45

  23972CA/W33 360 480 90 3053972K* 44.6

  23972CAK 360 480 90 3153972* 43.5

  23972CAK/W33 360 480 90 3153972K* 43.1

  23972 360 480 90 3003972

  23972/W33 360 480 90 3003972K

  23976CA 380 520 106 3053976* 69.5

  23976CA/W33 380 520 106 3053976K* 68.5

  23976CAK 380 520 106 3153976

  23976CAK/W33 380 520 106 3153976K

  23976 380 520 106 3003976

  23976/W33 380 520 106 3003976K

  天津纳盛凯丰轴承有限公司

  1615568555

附近城市

天津