无锡市阿曼达机电有限公司
当前位置:供应信息分类 > 机械 > 紧固件 > 其他紧固件

LORD橡胶缓冲器洛德J-5425-275

LORD橡胶缓冲器洛德J-5425-275 LORD橡胶缓冲器洛德J-5425-275
  • LORD橡胶缓冲器洛德J-5425-275
  • LORD橡胶缓冲器洛德J-5425-275
  • 供应商:
    无锡市阿曼达机电有限公司
  • 价格:
    320.00
  • 最小起订量:
    200个
  • 地址:
    江苏省无锡市新吴区区区锡坤路6号a栋5楼
  • 手机:
    15306198755
  • 联系人:
    阿曼达 (请说在中科商务网上看到)
  • 产品编号:
    181848121
  • 更新时间:
    2022-08-08
  • 发布者IP:
    221.131.121.144
  • 产品介绍
  • 用户评价(0)

详细说明

  美国LORD橡胶缓冲器洛德J-5425-275中国区代理工厂生产销售无锡市阿曼达机电有限公司供应商厂家爬爬网无锡华曼智造自动化科技有限公司

  品牌:美国LORD

  型号:橡胶缓冲器洛德J-5425-275(多款型号和价格可选)

  LORD J-3424 SERIES MEDIUM RUBBER SANDWICH MOUNT

  PART # J-5425-275

  PRODUCT SPECSDIMENSIONSNOTES

  Shear - Maximum Static Load 110 lbs / 489 N

  Shear - Spring Rate Ks 260 lbs./in. / 46 N/mm

  Compression - Maximum Static Load 720 lbs. / 3203 N

  Compression - Spring Rate Kc 1400 lbs./in. / 245 N/mm

  Elastomer NR - Natural Rubber

  Part No. J-5425-275 | J5425275

  Manufacturer LORD Corporation

  Part Category Vibration Control

  Part Section Sandwich Mounts - FLEX-BOLT®

  Part Series Large Flex-Bolt® Sandwich Mount

  Part Type Type 4 - Female/Female

  Catalog Page No.

  LORD - PC7000 Sandwich Mounts Page - 34

  LORD - PC-2201m Sandwich Mounts Page - 36。

  美国LORD橡胶缓冲器洛德J-5425-275

  LORD J-3424系列中型橡胶夹层安装

  部件号J-5425-275

  洛德产品规格注释

  剪切-zui大静态载荷110磅/ 489牛

  剪切-弹簧刚度Ks 260 lbs./in。 / 46牛/毫米

  压缩-zui大静态负载720磅。 / 3203牛

  压缩-弹簧刚度Kc 1400磅/英寸 / 245牛顿/毫米

  弹性体NR-自然橡胶

  零件号J-5425-275 | J5425275

  制造商LORD Corporation

  零件类别振动控制

  零件型三明治安装架-FLEX-BOLT®

  零件系列大型Flex-Bolt®三明治式安装座

  零件类型类型4-母/母

  目录页号

  目录部分页码

  橡胶零件目录三明治式安装座页面-8

  LORD-PC7000三明治式支架页-34

  LORD-PC-2201m三明治式支架页面-36。

  美国LORD橡胶缓冲器洛德J-5425-275

  Part Number Type Elastomer Maximum Spring Rate Maximum Spring Rate A B  Static Load KS Static Load KC

  lb N lb/in N/mm lb N lb/in N/mm in mm in mm

  SMB003-0100-1 1 NR 1 4 18 3 7 31 100 18 0.38 9.7 0.38 9.7

  SMB003-0100-2 1 NR 1.5 7 26 5 10 44 138 24 0.38 9.7 0.38 9.7

  SMB003-0100-7 1 OR 1.5 7 26 5 10 44 180 32 0.38 9.7 0.38 9.7

  SMB003-0100-3 1 NR 2 9 40 7 13 58 200 35 0.38 9.7 0.38 9.7

  SMB003-0100-43 1 OR 2.5 11 30 5 11 49 143 25 0.38 9.7 0.38 9.7

  SMB003-0100-42 1 OR 2.5 11 30 5 11 49 143 25 0.38 9.7 0.38 9.7

  SMB003-0100-9 1 OR 3 13 50 9 17 76 285 50 0.38 9.7 0.38 9.7

  SMB003-0200-6 2 OR 1 4 50 9 6 27 260 46 0.38 9.7 0.19 4.8

  SMB003-0200-9 2 OR 3 13 120 21 11 49 360 63 0.38 9.7 0.19 4.8

  SMB003-0100-12 1 OR 4 18 375 66 25 111 2000 350 0.38 9.7 0.38 9.7

  SMB006-0100-2 1 NR 5 22 55 10 35 156 325 57 0.62 15.7 0.50 12.7

  SMB006-0100-7 1 OR 5 22 55 10 35 156 325 57 0.62 15.7 0.50 12.7

  SMB006-0100-9 1 OR 9 40 105 18 60 267 700 123 0.62 15.7 0.50 12.7

  SMB006-0200-6 2 OR 4 18 90 16 17 76 510 89 0.62 15.7 0.25 6.4

  SMB006-0200-9 2 OR 7 31 180 32 35 156 1020 179 0.62 15.7 0.25 6.4

  J-4624-109 1 OR 3 13 28 5 28 125 195 34 1.0 25.4 0.38 9.7

  J-4624-43 2 NR 4 18 130 23 18 80 565 99 1.0 25.4 0.25 6.4

  J-4624-19 1 NR 6 27 55 10 36 160 320 56 1.0 25.4 0.38 9.7

  J-4624-57 1 NR 6 27 55 10 36 160 320 56 1.0 25.4 0.62 15.7

  J-4624-479 2 OR 8 36 230 40 44 196 1000 175 1.0 25.4 0.25 6.4

  J-4624-165 2 NR 9 40 185 32 35 156 765 134 1.0 25.4 0.25 6.4

  J-4624-1 1 OR 12 53 105 18 64 285 620 109 1.0 25.4 0.38 9.7

  J-4624-14 1 OR 12 53 105 18 64 285 620 109 1.0 25.4 0.50 12.7

  J-4624-27 1 OR 12 53 105 18 64 285 620 109 1.0 25.4 0.75 19.1

  J-4624-119 1 OR 12 53 105 18 64 285 620 109 1.0 25.4 0.88 22.4

  J-4624-23 1 OR 17 76 180 18 110 489 940 165 1.0 25.4 0.62 15.7

  J-4624-63 1 OR 22 98 200 35 135 601 1200 210 1.0 25.4 0.75 19.1

  J-4624-13 1 OR 22 98 200 35 135 601 1200 210 1.0 25.4 0.50 12.7

  J-4624-45 1 OR 22 98 200 35 135 601 1200 210 1.0 25.4 0.75 19.1

  J-4624-545 2 OR 22 98 500 53 135 601 2100 368 1.0 25.4 0.25 6.4

  J-4624-32 1 OR 29 129 260 46 200 890 1800 315 1.0 25.4 0.50 12.7

  J-4624-351 1 OR 29 129 260 46 200 890 1800 315 1.0 25.4 0.50 12.7

  J-4624-7 3 NR — — — — 30 133 400 70 1.0 25.4 — —

  J-4624-2 3 OR — — — — 90 400 750 131 1.0 25.4 — —

  J-4624-851 1 NR 12 53 105 18 64 285 620 109 1.0 25.4 0.50 12.3

  J-4624-827 3 PB — — — — 53 236 580 102 1.0 25.4 — —

  J-4624-873 1 OR 29 129 260 46 200 890 1800 315 1.0 25.4 0.75 19.1

  J-4624-556 1 NR 35 156 200 35 135 601 1200 210 1.0 25.4 0.75 19.1

  J-11729-123 1 NR 20 89 150 26 180 801 950 166 1.5 38.1 0.75 19.1

  J-11729-126 1 OR 25 111 185 32 190 845 1000 175 1.5 38.1 0.75 19.1

  J-11729-169 1 NR 30 133 125 22 225 1001 900 158 1.5 38.1 0.75 19.1

  J-11729-177 2 OR 20 89 225 39 60 267 900 158 1.5 38.1 0.33 8.4

  J-11729-187 2 OR 22 98 320 56 100 445 2050 359 1.5 38.1 0.33 8.4

  J-11729-190 2 NR 25 111 110 19 120 534 500 88 1.5 38.1 0.33 8.4

  J-11729-666 1 NR 11 49 550 96 90 400 3750 657 1.5 38.1 0.75 19.1

  FLEX-BOLT Page 31 of 124 ™ SANDWICH MOUNTS

  Part Part Dimensions Bolt Information*

  Number C D Thread Grade per

  in mm in mm Size SAE J429

  SMB003-0100-1 0.50 12.7 0.38 9.7 8 - 32 1

  SMB003-0100-2 0.50 12.7 0.38 9.7 8 - 32 1

  SMB003-0100-7 0.50 12.7 0.38 9.7 8 - 32 1

  SMB003-0100-3 0.50 12.7 0.38 9.7 8 - 32 1

  SMB003-0100-43 0.50 12.7 0.38 9.7 6 - 32 1

  SMB003-0100-42 0.50 12.7 0.38 9.7 10 - 32 1

  SMB003-0100-9 0.50 12.7 0.38 9.7 8 - 32 1

  SMB003-0200-6 0.50 12.7 0.38 9.7 8 - 32 1

  SMB003-0200-9 0.50 12.7 0.38 9.7 8 - 32 1

  SMB003-0100-12 0.25 6.4 0.38 9.7 8 - 32 1

  SMB006-0100-2 0.62 15.7 0.50 12.7 1/4 - 20 1

  SMB006-0100-7 0.62 15.7 0.50 12.7 1/4 - 20 1

  SMB006-0100-9 0.62 15.7 0.50 12.7 1/4 - 20 1

  SMB006-0200-6 0.62 15.7 0.50 12.7 1/4 - 20 1

  SMB006-0200-9 0.62 15.7 0.50 12.7 1/4 - 20 1

  J-4624-109 0.75 19.1 0.38 9.7 1/4 - 20 1

  J-4624-43 0.75 19.1 0.38 9.7 1/4 - 20 1

  J-4624-19 0.75 19.1 0.38 9.7 1/4 - 20 1

  J-4624-57 0.75 19.1 0.62 15.7 5/16 - 18 1

  J-4624-479 0.75 19.1 0.50 12.7 1/4 - 20 1

  J-4624-165 0.75 19.1 0.62 15.7 1/4 - 20 1

  J-4624-1 0.75 19.1 0.38 9.7 1/4 - 20 1

  J-4624-14 0.75 19.1 0.50 12.7 1/4 - 20 1

  J-4624-27 0.75 19.1 0.75 19.1 1/4 - 20 1

  J-4624-119 0.75 19.1 0.50 12.7 5/16 - 18 1

  J-4624-23 0.75 19.1 0.62 15.7 1/4 - 20 1

  J-4624-63 0.75 19.1 0.50 12.7 1/4 - 20 1

  J-4624-13 0.75 19.1 0.50 12.7 5/16 - 18 1

  J-4624-3 0.75 19.1 0.50 12.7 5/16 - 18 1

  J-4624-45 0.75 19.1 0.75 19.1 5/16 - 18 1

  J 4624-545 0.75 19.1 0.50 12.7 5/16 - 18 1

  J-4624-32 0.75 19.1 0.50 12.7 1/4 - 20 1

  J-4624-351 0.75 19.1 0.50 12.7 5/16 - 18 1

  J 4624-10 0.75 19.1 0.38 9.7 1/4 - 20 1

  J-4624-7 0.69 17.5 0.38 9.7 1/4 - 20 1

  J-4624-2 0.69 17.5 0.38 9.7 1/4 - 20 1

  J-4624-851 0.75 19.1 0.50 12.7 1/4 - 20 1

  J-4624-827 0.69 17.5 0.62 15.7 1/4 - 20 1

  J-4624-873 0.75 19.1 0.75 19.1 5/16 - 18 1

  J-4624-556 0.75 19.1 0.50 12.7 1/4 - 20 1

  J-11729-123 1.0 25.4 0.75 19.1 3/8 - 16 1

  J-11729-126 1.0 25.4 0.75 19.1 3/8 - 16 1

  J-11729-169 1.5 38.1 0.75 19.1 3/8 - 16 1

  J 11729-124 1.0 25.4 0.75 19.1 3/8 - 16 1

  J-11729-127 1.0 25.4 0.75 19.1 3/8 - 16 1

  J-11729-125 1.0 25.4 0.75 19.1 3/8 - 16 1

  J-11729-177 1.0 25.4 0.75 19.1 3/8 - 16 1

  J-11729-187 1.0 25.4 0.75 19.1 3/8 - 16 1

  J-11729-190 1.5 38.1 0.75 19.1 3/8 - 16 1

  J-11729-195 1.0 25.4 0.75 19.1 3/8 - 16 1

  J-11729-666 1.0 25.4 0.75 19.1 3/8 - 16 1

  * For tightening torque information, refer to Tightening Torque Charts section.

  Table 2 – Specifi cations and Dimensions Figure 1 – Part Dimensions - Type 1

  Figure 2 – Part Dimensions - Type 2

  Figure 3 – Part Dimensions - Type 3

  A part’s listing in this catalog does not guarantee its availability.

  To download/print the most current catalog, go to Rev.4 10/13

  FLEX-BOLT Page 32 of 124 ™ SANDWICH MOUNTS

  Small Sandwich Mounts (Metric Threads)

  Table 1 – Specifi cations and Dimensions

  Shear Compression Part Dimensions

  Part Number Type Elastomer Maximum Spring Rate Maximum Spring Rate A B  Static Load KS Static Load KC

  lb N lb/in N/mm lb N lb/in N/mm

  快捷翻译 - 快到离谱!

  划词翻译

  自动发声

  自动添加生词本

  快捷翻译 - 快到离谱!

  划词翻译

  自动发声

  自动添加生词本

  快捷翻译 - 快到离谱!

  划词翻译

  自动发声

  自动添加生词本

  快捷翻译 - 快到离谱!

  划词翻译

  自动发声

  自动添加生词本

  快捷翻译 - 快到离谱!

  划词翻译

  自动发声

  自动添加生词本