永嘉县奥邦泵业制造有限公司
当前位置:供应信息分类 > 化工设备 > 微化设备 > 微混合器

消防泵,TSWA卧式消防泵,卧式多级分段式消防泵,不锈钢卧式消防泵

消防泵,TSWA卧式消防泵,卧式多级分段式消防泵,不锈钢卧式消防泵
  • 消防泵,TSWA卧式消防泵,卧式多级分段式消防泵,不锈钢卧式消防泵
  • 供应商:
    永嘉县奥邦泵业制造有限公司
  • 价格:
    面议
  • 最小起订量:
    1个
  • 地址:
    浙江-温州-永嘉县瓯北镇安丰工业区
  • 手机:
    13868801703
  • 联系人:
    魏咏超 (请说在中科商务网上看到)
  • 产品编号:
    146393588
  • 更新时间:
    2019-09-30
  • 发布者IP:
您可能喜欢
  • 产品介绍
  • 用户评价(0)

详细说明

  TSWA卧式消防泵概述:

  该泵是最新开发生产的节能产品。具有效率高、运行噪音低、抗汽蚀性能好、结构合理、使用寿命长等显著优点。供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用,主要用于消防系统增压送水、也可应用于厂矿给排水、高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压、空调制冷系统送水及设备配套等场合。

  TSWA卧式消防泵特点:

  1、结构紧凑、布置合理、外形美观。

  2、进、出口径相同,便于管路连接。

  3、运行平稳、噪音低、寿命长。

  4、密封可靠、无泄漏。

  5、流量和压力可根据需要增减泵级数并结合切割叶轮径予以满足。

  TSWA卧式消防泵型号意义:

  XBD7.2/20-100 W

  XBD – 消防泵组代号

  7.2 – 设计压力(1/10MPa)

  20 – 设计流量(L/S)

  100 – 进出口直径(mm)

  W – 结构为卧式

  性能参数表:

型 号 流量 Q (L/S) 压力 P (MPa) 转速 n (r/min) 效率 η (%) 功率 N (KW) 必需汽蚀余量 (NPSH)r (m)
XBD1.8/5-50W 4 5 6 0.20 0.18 0.16 1450 62 65 66 2.2 3.2
XBD2.7/5-50W 4 5 6 0.30 0.27 0.24 1450 62 65 66 3 3.2
XBD3.6/5-50W 4 5 6 0.40 0.36 0.32 1450 62 65 66 4 3.2
XBD4.5/5-50W 4 5 6 0.50 0.45 0.40 1450 62 65 66 5.5 3.2
XBD5.4/5-50W 4 5 6 0.60 0.54 0.48 1450 62 65 66 5.5 3.2
XBD6.3/5-50W 4 5 6 0.70 0.63 0.56 1450 62 65 66 7.5 3.2
XBD7.2/5-50W 4 5 6 0.80 0.72 0.64 1450 62 65 66 7.5 3.2
XBD8.1/5-50W 4 5 6 0.90 0.81 0.72 1450 62 65 66 7.5 3.2
XBD2.3/10-75W 8 10 12 0.25 0.23 0.20 1450 63 68 66 5.5 3.0
XBD3.4/10-75W 8 10 12 0.37 0.34 0.30 1450 63 68 66 7.5 3.0
XBD4.6/10-75W 8 10 12 0.50 0.46 0.40 1450 63 68 66 11 3.0
XBD5.5/10-75W 8 10 12 0.62 0.55 0.50 1450 63 68 66 11 3.0
XBD6.9/10-75W 8 10 12 0.75 0.69 0.60 1450 63 68 66 15 3.0
XBD8.0/10-75W 8 10 12 0.87 0.80 0.70 1450 63 68 66 15 3.0
XBD9.2/10-75W 8 10 12 1.00 0.92 0.80 1450 63 68 66 18.5 3.0
XBD10.3/10-75W 8 10 12 1.12 1.03 0.90 1450 63 68 66 18.5 3.0
XBD2.9/20-100W 15 20 25 0.32 0.29 0.26 1450 68 72 70 11 3.5
XBD4.3/20-100W 15 20 25 0.48 0.43 0.39 1450 68 72 70 15 3.5
XBD5.8/20-100W 15 20 25 0.64 0.58 0.52 1450 68 72 70 22 3.5
XBD7.2/20-100W 15 20 25 0.80 0.72 0.65 1450 68 72 70 30 3.5
XBD8.6/20-100W 15 20 25 0.96 0.86 0.78 1450 68 72 70 30 3.5
XBD10.1/20-100W 15 20 25 1.12 1.01 0.91 1450 68 72 70 37 3.5
XBD11.5/20-100W 15 20 25 1.28 1.15 1.04 1450 68 72 70 45 3.5
XBD13.0/20-100W 15 20 25 1.44 1.30 1.17 1450 68 72 70 45 3.5
XBD4.2/25-125W 20 25 30 0.44 0.42 0.38 1450 69 73 74 22 3.5
XBD6.3/25-125W 20 25 30 0.66 0.63 0.27 1450 69 73 74 30 3.5
XBD8.4/25-125W 20 25 30 0.88 0.84 0.76 1450 69 73 74 45 3.5
XBD10.5/25-125W 20 25 30 1.10 1.05 0.95 1450 69 73 74 55 3.5
XBD12.6/25-125W 20 25 30 1.32 1.26 1.14 1450 69 73 74 75 3.5
XBD14.7/25-125W 20 25 30 1.54 1.47 1.38 1450 69 73 74 75 3.5
XBD16.8/25-125W 20 25 30 1.76 1.68 1.52 1450 69 73 74 90 3.5
XBD18.9/25-125W 20 25 30 1.98 1.89 1.71 1450 69 73 74 90 3.5
XBD5.8/45-150W 35 45 55 0.62 0.58 0.52 1450 72 76 78 45 3.0
XBD8.7/45-150W 35 45 55 0.93 0.87 0.78 1450 72 76 78 75 3.0
XBD11.6/45-150W 35 45 55 1.24 1.16 1.04 1450 72 76 78 90 3.0
XBD14.5/45-150W 35 45 55 1.55 1.45 1.30 1450 72 76 78 110 3.0
XBD17.4/45-150W 35 45 55 1.86 1.74 1.56 1450 72 76 78 135 3.0
XBD20.3/45-150W 35 45 55 2.17 2.03 1.85 1450 72 76 78 155 3.0
XBD23.2/45-150W 35 45 55 2.48 2.32 2.08 1450 72 76 78 180 3.0
XBD26.1/45-150W 35 45 55 2.79 2.61 2.34 1450 72 76 78 180 3.0

新品推荐
附近城市

温州

湖州