北京德胜金轩科技有限公司
当前位置:供应信息分类 > 电工 > 电池 > 蓄电池

越南广隆电源WP5-12SHR免维护通用

越南广隆电源WP5-12SHR免维护通用 越南广隆电源WP5-12SHR免维护通用 越南广隆电源WP5-12SHR免维护通用 越南广隆电源WP5-12SHR免维护通用
  • 越南广隆电源WP5-12SHR免维护通用
  • 越南广隆电源WP5-12SHR免维护通用
  • 越南广隆电源WP5-12SHR免维护通用
  • 越南广隆电源WP5-12SHR免维护通用
  • 供应商:
    北京德胜金轩科技有限公司
  • 价格:
    面议
  • 最小起订量:
    5只
  • 地址:
    北京昌平区马池口镇北小营村
  • 手机:
    13716091085
  • 联系人:
    张金飞 (请说在中科商务网上看到)
  • 产品编号:
    147931587
  • 更新时间:
    2024-01-04
  • 发布者IP:
    27.222.159.219
  • 产品介绍
  • 用户评价(0)

详细说明

   越南广隆电源WP5-12SHR免维护通用 越南广隆电源WP5-12SHR免维护通用 廣隆LONG蓄电池的使命是作为应急或后备能源,为电力系统提供持续的能源保障,使与之相关联的网络及系统平稳安全的运行,适用于电信系统,电力系统,石油石化、太阳能、风能、计算机装置、医院、航空、交通管制、安全保障系统、固定设施、铁路与军事应用。

   作为蓄电池技术的全球市场领导者,一直以来我们致力于突破和创新。自1889年研发并安装了世界上第一款铅酸蓄电池起,广隆一直领导着蓄电池行业的最高技术。其中1957年研发出的胶体(GEL)技术,实现了蓄电池技术的革命性突破。

   我們的創新發展來自豐碩經驗與能量,廣隆擁有產品線廣度完整及彈性製造技術的競爭優勢,迄今已開發出超過400種不同用途之電池,並持續開發電動車,太陽能及風力等再生能源用電池。對於產品創新發展無窮盡的追求與態度,廣隆自1993年起陸續與工研院材料所合作深度放電用密閉式電池、電動機車用電池及高功率改質電池等之開發,並多方引入新技術,更投資了許多先進的設備來彰顯我們對客戶與時俱進;永續發展的信念與承諾。

   立足台灣,深耕越南,放眼寰宇。廣隆,以能為全球消費者提供更潔淨能源,並擔負社會與環境的責任與維護的決心,進而帶動公司持續成長與永續經營,兢兢業業努力不懈。

   广隆LONG蓄电池结构特点

   > 高强度ABS塑料电池槽、盖,结构紧凑,具有耐冲击,抗震动性能好的特点。

   > 特种铅基多元合金板栅,内阻小,耐腐蚀性好,充电接受能力强。

   > 新型极板制造工艺,活性物质利用率高。

   > 优质超细玻璃纤维隔板,大电流放电性能好。

   > 高纯度电解液和特殊添加剂,自放电小。

   广隆LONG蓄电池应用领域与分类:

   ◆免维护无须补液;< UPS不间断电源;

   ◆内阻小,大电流放电性能好;< 消防备用电源;

   ◆适应温度广;< 安全防护报警系统;

   ◆自放电小;< 应急照明系统;

   ◆使用寿命长;< 电力,邮电通信系统;

   ◆荷电出厂,使用方便;< 电子仪器仪表;

   ◆安全防爆;< 电动工具,电动玩具;

   ◆独特配方,深放电恢复性能好;< 便携式电子设备;

   ◆无游离电解液,侧倒仍能使用;< 摄影器材;

   ◆产品通过CE,ROHS认证,所有电池< 太阳能、风能发电系统;

   符合国家标准。< 巡逻自行车、红绿警示灯等。

   产品描述:

   电池结构

   1电解液固定方式:电解液由气体二氧化硅及多种添加剂以胶体形式固定.注入时为液态,可充满电池内的所有空间。

   2极柱密封方式:多层耐酸橡胶圈滑动式密封,保证了使用寿命后期极群生长时的密封。

   3 极板:铅钙锡无锑多元合金,管式正极板管芯可采用高压压铸工艺生产,晶格细小均匀,耐腐蚀性好,电池的使用寿命长。

   二电池性能

   1浮充性能:由于电解液比重低,浮充电压相对也比较低另外胶体的散热性也远优于玻璃棉,绝无热失控事故,浮充寿命长。

   2深循环性能:特殊的含磷酸胶体和含锡正极板合金,电池的循环性能和深放电恢复能力优越。

   3自放电:由于选用的材料纯度高,电解液比重低,电池的自放电率为0.05-0.06%/天,电池常温下可储存二年无须补充充电。

   4电解液的层化:硫酸被胶体均匀地固化分布,绝无浓度层化问题,电池可竖直或水平任意放置。

   广隆LONG蓄电池特点

   安全性能好

   》贫液式设计,电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附,电池内部无自由流动的电解液,在正常使用情况下无电解液漏出,侧倒90度安装也可正常使用。

   》阀控密封式结构,当电池内气压偶尔偏高时,可通过安全阀的自动开启,泄掉压力,保证安全,内部产生可燃爆性气体聚集少,达不到燃爆浓度,防爆性能极佳。

   免维护性能

   》利用阴极吸收式密封免维护原理,气体密封复合效率超过95%,正常使用情况下失水极少,电池无需定期补液维护。

   绿色环保

   》正常充电下无酸雾,不污染机房环境、不腐蚀机房设备。

   自放电小

   》采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金,在20℃的干爽环境中放置半年,无需补电即可投入正常使用。

   适用环境温度广

   》-10℃~45℃可平稳运行。

   耐大电流性能好

   》紧装配工艺,内阻小,可进行3倍容量的放电电流放电3分钟(≤24Ah允许7分钟以上持续放电至终止电压)或6倍容量的放电电流放电5秒,电池无异常。

   寿命长

   》由于采用高纯原材料及长寿命配方、电池组一致性控制工艺,NP系列电池组正常浮充设计寿命可达7~10年(≥38Ah)。

   电池组一致性好

   》不计成本的保证电池组中的每一个电池具有相对一致的特性,确保在投入使用后长期的放电一致性和浮充一致性,不出现个别落后电池而拖垮整组电池。

   ①从源头的板栅、涂膏量的重量和厚度开始控制;

   ②总装前再逐片极板称重分级(≥38Ah的电池),确保每个单体中活性物质的量的相对一致性;

   ③定量精确注酸,四充三放化成制度,均衡电池性能;

   ④下线前对电池进行放电,进行容量和开路电压的一次配组;

   ⑤≥38Ah的电池出库前的静置期检测,经过7~15天的“时间考验",出库时再100%检,能有效检出下线时难以检出的极个别疑虑电池;

   ⑥出库时依据电池的开路电压和内阻进行二次配组

   Reserve Power 

BATTERY  TYPE NOMINAL  VOLTAGE  (V) NOMINAL  CAPACITY  (Ah) DIMENSIONS HT  OVER  TERMINAL WEIGHT (APPROX.) ASSEMBLY FIGURE
L W H L W H TERMINAL POSITION TERMINAL TYPE
5HR 20HR   in in in mm mm mm in mm lbs kg

  

WP12-6S 6 10.2 12 5.94 1.97 3.70 151 50 94 3.90 99 4.05 1.84 2 F1
WP5-12B 12 4.25 5 3.54 2.76 3.98 90 70 101 4.21 107 3.56 1.62 3 F1
WP50-12 12 42.5 50 7.83 6.54 6.73 199 166 171 6.73 171 31.9 14.5 11 F4
WP20-12 12 17 20 7.13 2.99 6.57 181 76 167 6.57 167 13.09 5.95 21 F3
WP10-6 6 8.5 10 5.94 1.97 3.70 151 50 94 3.94 100 3.74 1.70 2 F1
WP5-12SHR 12 4.25 5 3.54 2.76 3.98 90 70 101 4.21 107 4.25 1.93 3 F2
WP50-12N 12 42.5 50 7.83 6.54 6.73 199 166 171 6.73 171 31.9 14.5 14 F8
WP18-12NSHR 12 15.3 18 7.13 2.99 6.57 181 76 167 6.57 167 12.32 5.60 14 F6
WP9-6A 6 7.65 9 3.88 2.20 4.65 98.5 56 118 4.65 118 3.74 1.70 19 F1
WP45-12N 12 38.25 45 7.83 6.54 6.73 199 166 171 6.73 171 31.9 14.5 14 F8
WP7-12B 12 5.95 7 5.94 2.56 3.70 151 65 94 4.02 102 4.84 2.20 5 F1
WP5-12 12 4.25 5 3.54 2.76 3.98 90 70 101 4.21 107 4.18 1.90 3 F1
WP55-12 12 46.75 55 8.90 5.31 8.15 226 135 207 9.02 229 37.4 17.0 10 F15
WP13-6 6 11.1 13 4.25 2.76 5.51 108 70 140 5.51 140 4.93 2.24 17 F1-,F2+
WP18-12N 12 15.3 18 7.13 2.99 6.57 181 76 167 6.57 167 13.86 6.30 14 F6
WP20-12I 12 17 20 7.13 2.99 6.57 181 76 167 6.57 167 13.09 5.95 11 F3
WP7-6S 6 5.95 7 4.57 1.97 3.62 116 50 92 3.90 99 3.19 1.45 1 F1
WP45-12 12 38.25 45 7.83 6.54 6.73 199 166 171 6.73 171 31.9 14.5 11 F4
WP7.2-12 12 6.12 7.2 5.94 2.56 3.70 151 65 94 4.02 102 5.28 2.40 5 F1
WP4.5-12 12 3.83 4.5 3.54 2.76 3.98 90 70 101 4.21 107 3.56 1.62 3 F1
WP55-12N 12 46.75 55 8.90 5.31 8.15 226 135 207 8.43 214 37.4 17.0 9 F8
WP20-6 6 17 20 6.18 3.27 4.92 157 83 125 4.92 125 8.80 4.00 20 F3
WP18-12I 12 15.3 18 7.13 2.99 6.57 181 76 167 6.57 167 13.86 6.30 11 F3
WP20-12N 12 17 20 7.13 2.99 6.57 181 76 167 6.57 167 13.09 5.95 14 F6
WP7-6 6 5.95 7 5.94 1.34 3.70 151 34 94 3.94 100 2.64 1.20 2 F1
WP40-12N 12 34 40 7.83 6.54 6.73 199 166 171 6.73 171 29.5 13.4 14 F8
WP7.2-12A 12 6.12 7.2 5.94 2.56 3.70 151 65 94 4.02 102 5.17 2.35 5 F1
WP4-12 12 3.4 4 3.54 2.76 3.98 90 70 101 4.21 107 3.52 1.60 3 F1
WP65-12 12 55.25 65 13.78 6.54 6.85 350 166 174 6.85 174 51.3 23.3 15 F4
WP0.7-12 12 0.6 0.7 3.78 0.98 2.44 96 25 62 2.44 62 0.88 0.40 8 Wire/A
WP18-12 12 15.3 18 7.13 2.99 6.57 181 76 167 6.57 167 13.86 6.30 21 F3
WP20-12U 12 17 20 7.13 2.99 6.57 181 76 167 6.57 167 13.09 5.95 21 F10
WP4.5-6 6 3.83 4.5 2.76 1.85 4.00 70 47 101.5 4.17 106 1.80 0.82 1 F1
WP40-12 12 34 40 7.83 6.54 6.73 199 166 171 6.73 171 29.7 13.5 11 F4
WP17-12I 12 14.45 17 7.13 2.99 6.57 181 76 167 6.57 167 12.32 5.60 11 F3
WP3-12 12 2.55 3 5.28 2.64 2.34 134 67 59.5 2.58 65.5 2.86 1.30 4 F1
WP65-12B 12 55.25 65 13.78 6.54 6.85 350 166 174 6.85 174 47.5 21.6 15 F4
WP0.7-12S 12 0.6 0.7 3.78 0.98 2.44 96 25 62 2.44 62 0.88 0.40 8 Wire/J
WP15-12 12 12.75 15 7.13 2.99 6.57 181 76 167 6.57 167 10.58 4.81 11 F3
WP22-12N 12 18.7 22 7.13 2.99 6.57 181 76 167 6.57 167 15.18 6.90 14 F8
WP4-6B 6 3.4 4 2.76 1.85 4.00 70 47 101.5 4.17 106 1.64 0.75 1 F1
WP30-12T 12 25.5 30 6.54 4.94 6.93 166 125.5 176 6.93 176 23.1 10.5 21 F3
WP12-12T 12 10.2 12 5.94 3.86 3.66 151 98 93 4.09 104 8.84 4.02 24 F3
WP2.9-12TR 12 2.465 2.9 3.11 2.20 3.90 79 56 99 4.21 107 2.62 1.19 3 F1
WP65-12N 12 55.25 65 13.78 6.54 6.85 350 166 174 6.85 174 51.3 23.3 14 F8
WP1.2-12 12 1.02 1.2 3.82 1.69 2.09 97 43 53 2.32 59 1.24 0.56 4 F1
WP12-12B 12 10.2 12 5.94 3.86 3.66 151 98 93 3.86 98 8.03 3.65 5 F1
WP24-12 12 20.4 24 6.54 6.89 4.92 166 175 125 4.92 125 17.60 8.00 21 F3
WP4-6 6 3.4 4 2.76 1.85 4.00 70 47 101.5 4.17 106 1.64 0.75 1 F1
WP26-12NB 12 22.1 26 6.54 6.89 4.92 166 175 125 4.92 125 17.60 8.00 14 F6
WP7.2-12SHR 12 6.12 7.2 5.94 2.56 3.70 151 65 94 4.02 102 5.28 2.40 5 F2
WP1.2-12T 12 1.02 1.2 3.82 1.89 1.97 97 48 50 2.20 56 1.30 0.59 4 F1
WP65-12NB 12 55.25 65 13.78 6.54 6.85 350 166 174 6.85 174 47.5 21.6 14 F8
WP26-12N 12 22.1 26 6.54 6.89 4.92 166 175 125 4.92 125 20.5 9.30 14 F6
WP12-12 12 10.2 12 5.94 3.86 3.66 151 98 93 3.86 98 9.02 4.10 5 F1
WP2.2-12 12 1.87 2.2 7.01 1.34 2.36 178 34 60 2.60 66 2.20 1.00 2 F1
WP1.2-6 6 1.02 1.2 3.82 0.98 2.05 97 25 52 2.24 57 0.65 0.30 2 F1
WP26-12B 12 22.1 26 6.54 6.89 4.92 166 175 125 4.92 125 17.60 8.00 21 F3
WP7.5-12 12 6.375 7.5 5.94 2.56 3.70 151 65 94 4.02 102 5.06 2.30 5 F1
WP2.9-12T 12 2.465 2.9 3.11 2.20 3.90 79 56 99 4.21 107 2.62 1.19 6 F1
WP65-12R 12 55.25 65 13.78 6.54 6.85 350 166 174 6.85 174 51.3 23.3 10 F4
WP26-12 12 22.1 26 6.54 6.89 4.92 166 175 125 4.92 125 20.5 9.30 21 F3
WP7.2-12TSHR 12 6.12 7.2 5.94 2.56 3.70 151 65 94 4.17 106 5.28 2.40 24 F3
WP2.6-12 12 2.21 2.6 7.01 1.36 2.36 178 34.5 60 2.60 66 2.20 1.00 2 F1
WP12-12A 12 10.2 12 5.94 3.86 3.66 151 98 93 3.86 98 8.25 3.75 5 F1
WP24-12N 12 20.4 24 6.54 6.89 4.92 166 175 125 4.92 125 17.60 8.00 14 F6
WP2.3-12 12 1.96 2.3 7.01 1.34 2.36 178 34 60 2.60 66 2.29 1.04 2 F1
WP18-12SHR 12 15.3 18 7.13 2.99 6.57 181 76 167 6.57 167 12.32 5.60 11 F3

附近城市

北京