北京德胜金轩科技有限公司
当前位置:供应信息分类 > 电工 > 电池 > 其他电池

沃威达PV200-12-YA 蓄电池UPS不间断电源

沃威达PV200-12-YA 蓄电池UPS不间断电源 沃威达PV200-12-YA 蓄电池UPS不间断电源 沃威达PV200-12-YA 蓄电池UPS不间断电源 沃威达PV200-12-YA 蓄电池UPS不间断电源
  • 沃威达PV200-12-YA 蓄电池UPS不间断电源
  • 沃威达PV200-12-YA 蓄电池UPS不间断电源
  • 沃威达PV200-12-YA 蓄电池UPS不间断电源
  • 沃威达PV200-12-YA 蓄电池UPS不间断电源
  • 供应商:
    北京德胜金轩科技有限公司
  • 价格:
    面议
  • 最小起订量:
    5只
  • 地址:
    北京昌平区马池口镇北小营村
  • 手机:
    13716091085
  • 联系人:
    张金飞 (请说在中科商务网上看到)
  • 产品编号:
    141268528
  • 更新时间:
    2024-01-04
  • 发布者IP:
    27.222.159.219
  • 产品介绍
  • 用户评价(0)

详细说明

   沃威达PV200-12-YA 蓄电池UPS不间断电源 沃威达PV200-12-YA 蓄电池UPS不间断电源

   沃威达(深圳)电源有限公司位于深圳市福田区,是一家集设计、研发、生产、销售、服务于一体的智能网络能源制造商。产品涵盖UPS不间断电源、EPS消防应急电源、铅酸免蓄电池、智能配电、机房精密空调、动力监控。 沃威达电源通过了ISO9001体系认证以及ISO94001体系认证,产品通过了泰尔认证、环保节能认证。

   沃威达VOWEDA蓄电池应用领域:

   <大型UPS及计算机机房备用电源;

   < 应急照明;电子仪器设备;

   <金融、邮电、通信、铁路、船舶;

   <太阳能、风能发电;

   <消防备用电源;;

   沃威达VOWEDA蓄电池产品符合:

  

   <电工协会密封铅酸电池

  

  

   密封结构: 沃威达阀控式密封铅酸蓄

   电池具有独特的结构并采用先进的密封技术,确保电解液不会溢出。

   免设计:沃威达阀控式密封铅酸蓄电池具有良好的氧循环复合能力,充电时所产生的氧气几乎被完全吸收,在使用时无需补充水份,也无需测量电解液的密度。

   长寿命: 特殊的耐腐蚀铅钙合金板栅,坚固耐用的ABS外壳材料,高纯度的超细玻璃纤维隔板,精密开启压力的阀,先进的极柱板栅一体化设计与精良的制造工艺使沃威达阀控式密封铅酸蓄电池具有超长的使用寿命和良好的耐用性。

   良好的高倍率特性:沃威达阀控式密封铅酸蓄电池内阻很小,在高倍率电流放电时性能优良。

   高能量密度: 由于采用贫液设计和紧装配工艺,沃威达阀控式密封铅酸蓄电池的体积比能量和重量比能量大大。

   低自放电:沃威达阀控式密封铅酸蓄电池由于采用高纯度的原材料和添加剂,使电池在储存或不使用时的自放电率大大,自放电率低于3%/月。

   深放电恢复性能好:沃威达阀控式密封铅酸蓄电池采用特殊的电解液配方,在深放电后具有良能。

   沃威达VOWEDA蓄电池产品特点:

   ◆ 免无须补液;使用寿命长(3-5年);

   ◆ 自放电小;内阻小,大电流放电性能好;

   ◆ 荷电出厂,使用方便;

   ◆ 性能好;比能量高;

   ◆ 独特配方,深放电恢复性能好;

   ◆ 无游离电解液,侧倒90度仍能使用。

型号 容量 电压 尺寸 重量
VWD4-6 4AH 6V 70*49*103mm 0.90KG
VWD7-6 7AH 6V 151*34*94mm 1.30KG
VWD12-6 12AH 6V 152*51*95mm 1.90KG
VWD4-12 4AH 12V 90*70*102mm 1.70KG
VWD7-12 7AH 12V 152*66*95mm 2.60KG
VWD12-12 12AH 12V 152*99*96mm 4.0KG
VWD17-12 17AH 12V 181*76*167mm 5.5KG
VWD24-12 24AH 12V 166*125*175mm 8.50KG
VWD38-12 38AH 12V 197*165*170mm 14.50KG
VWD65-12 65AH 12V 350*166*175mm 23.50KG
型号 容量 电压 尺寸 重量
VWD100-12 100AH 12V 330*172*215mm 31.50KG
VWD120-12 120AH 12V 405*175*210 36.50KG
VWD150-12 150AH 12V 483*172*242 48.50KG
VWD180-12 180AH 12V 522*242*215mm 55.00KG
VWD200-12 200AH 12V 522*242*220 68.50KG
型号 容量 电压 尺寸 重量
PV65-12-YA  65AH 12V 350*167*174mm 19KG
PV38-12-YA  38AH 12V 197.7*165.4*169.5mm 11.7KG
PV100-12-YA  100AH 12V 408*173.3*210mm 29.4KG
V100-12-DA  100AH 12V 329*172*217mm 25.5KG
PV24-12-YA  24AH 12V 176*167*125mm 7.5KG
V120-12-YA  120AH 12V 408*173*210mm 28KG
PV200-12-YA  200AH 12V 522*240*219mm 56.6KG
PV150-12-YA  150AH 12V 483*171*240mm 39.5KG
型号 容量 电压 尺寸 重量
PE1000-2 1000AH 2V 330*174*215/240mm 73KG
PE300-2 300AH 2V 197*165*170/170mm 22.5KG
PE500-2 500AH 2V 347*167*177/177mm 36.5KG
PE1500-2 1500AH 2V 330*174*215/240mm 73KG
PE2000-2 2000AH 2V 330*174*215/240mm 73KG
PE800-2 800AH 2V 330*174*215/240mm 73KG
PE3000-2 3000AH 2V 330*174*215/240mm 73KG
PE200-2 200AH 2V 173*111*329/365mm 15.5KG
型号 容量 电压 尺寸 重量
PG17-12 (12V17Ah) 18AH 12V 176*167*125/125mm 5.5KG
PG24-12-YA 30AH 12V 176*167*125/125mm 9.2KG
PG38-12-YA 38AH 12V 197*165*170/170mm 14.5KG
PG65-12-YA 65AH 12V 347*167*177/177mm 23.6KG
PG120-12-YA 120AH 12V 408*173*210/237mm 32.5KG
PG100-12-DA 100AH 12V 330*174*215/240mm 30.5KG
PG150-12-YA 180AH 12V 483*171*240/240mm 44.8KG
PG200-12-YA 200AH 12V 522*240*219/244mm 63.2KG
PG125-12-YA 120AH 12V 329*173*217/238mm 30.5KG
型号 容量 电压 尺寸 重量
PL38-12-YA 38AH 12V 197*165*169/169mm 14.2KG
PL150-12-YA 180AH 12V 483*171*240/240mm 43.7KG
PL24-12-YA 30AH 12V 176*167*125/125mm 9KG
PL65-12-YA 65AH 12V 350*167*174/174mm 23KG
PL100-12-YA 不限 12V 408*173*210/237mm 36.2KG
PL200-12-YA 200AH 12V 522*240*219/244mm 61.5KG
型号 容量 电压 尺寸 重量
H4.5-12 4.5AH 12V 无mm KG
PH12-12YA 12AH 12V 151*98*96mm 3.75KG
PH7-12-YA 7AH 12V 151*65*95mm 2.0KG
PH9-12-YA 8.5AH 12V 151*65*95mm 2.35KG
PH17-12-YA 17AH 12V 181*76*165mm 5.35KG
型号 容量 电压 尺寸 重量
PC-020500YL 500AH 2V 240*171.2*338.4mm 32.5KG
PC-020600YL 600AH 2V 285*171*330mm 39KG
PC-020800YL 800AH 2V 408*196*330mm 58KG
PC-12185YL 不限 12V 522*240*219mm 56.6KG
PC-12105YL 不限 12V 408*173.3*210mm 32.2KG
PC-12125YL 不限 12V 408*173.3*210mm 36.2KG
PC-12150YL 150AH 12V 483*171*240mm 42.2KG
PC-12200YL 200AH 12V 522*240*219mm 59.4KG
PC-020200LY 200AH 2V 173*111*329mm 14.7KG
PC-020300YL 300AH 2V 171*151*330mm 21KG
型号 容量 电压 尺寸 重量
PC-021000YL 1000AH 2V 473*173.6*337mm 73KG
PC-021200YL 1200AH 2V 388*337*340mm 87KG
PC-12135YL 不限 12V 483*171*240mm 39.5KG
PC-12090YL 不限 12V 408*173.3*210mm 29.4KG
PC-020400YL 400AH 2V 241*171*330mm 26KG

附近城市

北京