北京德胜金轩科技有限公司
当前位置:供应信息分类 > 电工 > 电池 > 其他电池

圣豹6-FM-5蓄电池UPS不间断电源

圣豹6-FM-5蓄电池UPS不间断电源 圣豹6-FM-5蓄电池UPS不间断电源 圣豹6-FM-5蓄电池UPS不间断电源 圣豹6-FM-5蓄电池UPS不间断电源
  • 圣豹6-FM-5蓄电池UPS不间断电源
  • 圣豹6-FM-5蓄电池UPS不间断电源
  • 圣豹6-FM-5蓄电池UPS不间断电源
  • 圣豹6-FM-5蓄电池UPS不间断电源
  • 供应商:
    北京德胜金轩科技有限公司
  • 价格:
    面议
  • 最小起订量:
    5只
  • 地址:
    北京昌平区马池口镇北小营村
  • 手机:
    13716091085
  • 联系人:
    张金飞 (请说在中科商务网上看到)
  • 产品编号:
    140501103
  • 更新时间:
    2024-04-23
  • 发布者IP:
    27.222.158.177
  • 产品介绍
  • 用户评价(0)

详细说明

   圣豹6-FM-5蓄电池UPS不间断电源 圣豹6-FM-5蓄电池UPS不间断电源

   圣豹电源有限公司坐落在风景秀丽的东海之滨宁波市宁海科技工业园区。

   公司是宁波新兴高新技术企业,是国内从事生产和阀控式密封铅酸蓄电池的大型专业厂家之一。公司致力于追求客户利益化,为顾客提供价格合理的优质产品和诚服务。“以求生存,以诚信赢客户,以服务拓市场"是公司发展的座右铭。数年来,客户信任度和产品美誉度与日俱增,五大系列近两百多个规格的产品畅销。

   公司拥有雄厚的技术力量和先进的工艺装备,运用现代化的手段,构建行业技术优势和快捷的服务体系。在保证体系方面,公司先后通过了:瑞士SGS公司ISO9001体系认证、欧盟CE认证、美国UL认证、泰尔产品认证、ROSH等认证,并积极推行5S和六西格玛;

   2004年圣豹电源公司与复旦大合创建了“复旦圣豹电化学能源研究中心"。该中心成 立三年多来,共设立新产品项目、工艺攻关项目、新材料实验项目和环保项目等20多项部分科研成果已中试或批量生产。

   2006年圣豹电源电器有限公司与蓄电池生产技术龙头企业澳大利亚BE公司强强联合,结成紧密的技术合作伙伴,发展企业核心技术,打造蓄电池行业技术优势。

   总投资4亿元,180000平米,建筑面积130000平米,年生产能力2000000KVAh蓄电池的圣豹电源蓄电池产业园现已动工。*期25000平方米的极板分厂和35000平方米的装配分厂已经投入使用。

   “圣豹"正以非常规、跳的发展逐步奔向。一个以振兴民族工业为己任并强烈使命感、崇尚极限并敢于迎接任何挑战的企业,在不远的将来必将成为蓄电池行业的璀璨明珠。

   圣豹SBB蓄电池应用领域与分类:

   ◆免无须补液;< UPS不间断电源;

   ◆内阻小,大电流放电性能好;< 消防备用电源;

   ◆适应温度广;< 防护;

   ◆自放电小;< 应急照明;

   ◆使用寿命长;< 电力,邮电通信;

   ◆荷电出厂,使用方便;< 电子仪器仪表;

   ◆防爆;< 电动工具,电动玩具;

   ◆独特配方,深放电恢复性能好;< 便携式电子设备;

   ◆无游离电解液,侧倒仍能使用;< 摄影器材;

   ◆产品通过CE,ROHS认证,所有电池< 太阳能、风能发电;

   符合。< 巡逻自行车、红绿警示灯等。

型号 电压(V) 容量 (Ah) 端子 尺寸 重量
总高
mm  (inches) mm  (inches) mm  (inches) mm  (inches) Kg (lbs)
6-GFM-33 12 33 B3 195 (7.68) 131 (5.12) 155 (6.1) 170 (6.69) 10.5 (23.1)
6-GFM-35 12 35 B3 195 (7.68) 131 (5.12) 155 (6.1) 170 (6.69) 11.2 (24.7)
6-GFM-36 12 36 B3 194 (7.64) 133 (5.24) 169 (6.65) 169 (6.65) 11.5 (25.3)
6-GFM-38 12 38 B4 197 (7.76) 165 (6.5) 170 (6.69) 170 (6.69) 12.8 (28.2)
6-GFM-40 12 40 B4 197 (7.76) 165 (6.5) 170 (6.69) 170 (6.69) 13.1 (28.9)
6-GFM-48 12 40 B4 197 (7.76) 165 (6.5) 170 (6.69) 170 (6.69) 14.2 (31.3)
6-GFM-50 12 50 B4 230 (9.05) 137(5.39) 210 (8.27) 215 (8.46) 16.2 (35.7)
6-GFM-54A 12 55 B5 330 (12.99) 173 (6.81) 169 (6.65) 174 (6.85) 17.5 (38.6)
6-GFM-54B 12 55 B5 350 (13.8) 167 (6.57) 174 (6.65) 174 (6.85) 18 (39.7)
6-GFM-65A 12 65 B5 330 (12.99) 173 (6.81) 169 (6.65) 174 (6.85) 20 (44.1)
6-GFM-65B 12 65 B5 350 (13.8) 167 (6.57) 174 (6.65) 174 (6.85) 21 (46.3)
6-GFM-70 12 70 B4 260 (10.24) 167 (6.57) 213 (8.39) 216 (8.50) 20.6 (45.4)
6-GFM-75 12 75 B4 260 (10.24) 167 (6.57) 213 (8.39) 216 (8.50) 21.8 (48.0)
6-GFM-80 12 80 B5 330 (12.99) 173 (6.81) 217 (8.54) 222 (8.74) 25.5 (56.2)
6-GFM-85 12 85 B5 330 (12.99) 173 (6.81) 217 (8.54) 222 (8.74) 26.5 (58.4)
6-GFM-90 12 90 B5 330 (12.99) 173 (6.81) 217 (8.54) 222 (8.74) 27.5 (60.6)
6-GFM-100A 12 100 B5 330 (12.99) 173 (6.81) 217 (8.54) 222 (8.74) 28.3 (62.4)
6-GFM-100B 12 100 B5 330 (12.99) 173 (6.81) 217 (8.54) 222 (8.74) 30.8 (67.9)
6-GFM-110 12 110 B5 405 (15.94) 173 (6.81) 210 (8.27) 239 (9.41) 32.8 (72.3)
6-GFM-120 12 120 B5 405 (15.94) 173 (6.81) 210 (8.27) 239 (9.41) 34.6 (76.3)
6-GFM-135 12 135 B5 486 (19.13) 170 (6.69) 244 (9.61) 244 (9.61) 38.8 (85.5)
6-GFM-150 12 150 B5 486 (19.13) 170 (6.69) 244 (9.61) 244 (9.61) 43 (94.8)
6-GFM-160 12 160 B5 522 (20.55) 207 (8.15) 215 (8.46) 220 (8.66) 49.2 (108.4)
6-GFM-180 12 180 B5 522 (20.55) 240 (9.45) 218 (8.58) 223 (8.78) 53 (116.8)
6-GFM-200A 12 200 B5 522 (20.55) 240 (9.45) 218 (8.58) 223 (8.78) 58 (127.8)
6-GFM-200B 12 200 B5 522 (20.55) 240 (9.45) 218 (8.58) 223 (8.78) 60 (132.3)
6-GFM-220 12 220 B5 522 (20.55) 209 (8.23) 203 (7.99) 206 (8.11) 63.4 (139.7)
6-GFM-250 12 250 520 (20.47) 268 (10.55) 220 (8.66) 225 (8.86) 67 (147.7)
GFM胶体电池
型号 电压(V) 容量(Ah) 尺寸 重量
总高
mm (inches) mm (inches) mm (inches) mm (inches) Kg (lbs)
6-GFM(G)-33 12 33 195 (7.68) 130 (5.12) 155 (6.1) 180 (7.09) 10.92 (24.1)
6-GFM(G)-35 12 35 195 (7.68) 130 (5.12) 155 (6.1) 180 (7.09) 11.648 (25.7)
6-GFM(G)-38 12 38 197 (7.76) 165 (6.5) 170 (6.69) 170 (6.69) 13.312 (29.3)
6-GFM(G)-40 12 40 197 (7.76) 165 (6.5) 170 (6.69) 170 (6.69) 13.624 (30)
6-GFM(G)-50 12 50 260 (10.24) 134 (5.28) 200 (7.87) 200 (7.87) 16.848 (37.1)
6-GFM(G)-55 12 55 330 (12.99) 173 (6.81) 169 (6.65) 174 (6.85) 18.72 (41.3)
6-GFM(G)-65 12 65 330 (12.99) 173 (6.81) 169 (6.65) 174 (6.85) 21.32 (47)
6-GFM(G)-70 12 70 348 (13.7) 167 (6.57) 178 (7.01) 178 (7.01) 22.88 (50.4)
6-GFM(G)-85 12 85 330 (12.99) 173 (6.81) 217 (8.54) 222 (8.74) 27.56 (60.8)
6-GFM(G)-100 12 100 330 (12.99) 173 (6.81) 217 (8.54) 222 (8.74) 31.2 (68.8)
6-GFM(G)-120 12 120 405 (15.94) 173 (6.81) 210 (8.27) 239 (9.41) 36.4 (80.2)
6-GFM(G)-150 12 150 486 (19.13) 170 (6.69) 244 (9.61) 244 (9.61) 44.72 (98.6)
6-GFM(G)-200 12 200 522 (20.55) 240 (9.45) 218 (8.58) 243 (9.57) 62.4 (137.6)
6-GFM(G)-250 12 250 520 (20.47) 268 (10.55) 220 (8.66) 226 (8.9) 75 (165.3)

附近城市

北京