北京德胜金轩科技有限公司
当前位置:供应信息分类 > 电工 > 电池 > 蓄电池

金悦城GL2-3000正品销售蓄电池

金悦城GL2-3000正品销售蓄电池 金悦城GL2-3000正品销售蓄电池 金悦城GL2-3000正品销售蓄电池 金悦城GL2-3000正品销售蓄电池
  • 金悦城GL2-3000正品销售蓄电池
  • 金悦城GL2-3000正品销售蓄电池
  • 金悦城GL2-3000正品销售蓄电池
  • 金悦城GL2-3000正品销售蓄电池
  • 供应商:
    北京德胜金轩科技有限公司
  • 价格:
    面议
  • 最小起订量:
    5只
  • 地址:
    北京市昌平区东小口镇400号院2单元1712
  • 手机:
    15101667080
  • 联系人:
    王轩启 (请说在中科商务网上看到)
  • 产品编号:
    142079547
  • 更新时间:
    2023-12-18
  • 发布者IP:
    111.16.95.90
  • 产品介绍
  • 用户评价(0)

详细说明

   金悦城GL2-3000正品销售蓄电池 金悦城GL2-3000正品销售蓄电池

   JYC电池集团成立于1999年,一直是中国最大的电池制造商之一。经过15年的发展,JYC已经发展成为国内外知名,最可靠的蓄电池品牌。 凭借10万平方米的制造工厂,我们的研发团队拥有强大的创新能力,ISO标准制造流程,有效的管理以及作为电池供应商行业领导者的意识而进行了精细调整。

   我们的产品分为两类:阀控式铅酸电池和锂离子电池。VRLA电池包括AGM系列,Deep Cycle系列,太阳能电池系列和Gel系列;锂离子电池包括锂钴氧化物系列,锰酸锂系列和磷酸铁锂系列。

   公司自成立以来,坚持技术创新,注重人才,提高员工素质,加强质量管理,提供优质服务。已通过ISO9001,ISO14001,GB / T28001(OHSAS18001)并获得TLC / CE / RoHS / IEC等证书。 在自身科研实力的大力支持下,与国内着名高校合作,JYC公司建立了蓄电池专业研发中心,“技术,研发,创新和突破”是我们进一步从竞争中脱颖而出的原因。 很简单,其他跟随,JYC领先。 从新产品开发到提高产品质量,不断开发新产品满足社会,市场和客户的要求。JYC致力于成为电池行业的市场领导者。

   金悦诚蓄电池广泛应用于:

   (1) UPS不间断电源,应急照明、防火防盗报警系统、警告标志

   (2) 电信系统、直流开关柜

   (3) 电力系统、电源站、内燃机车起动、照明

   (4) 太阳能街灯蓄电系统、风能蓄电系统、公路铁路信号灯、船舶系统

   (5) 汽车、 电动自行车、摩托车、草坪车、高尔夫球车

   (6) 石油、海洋、气象领域

   (7) 控制系统、船舶设备、医疗设备等 

   YC蓄电池的详细描述:

   铅酸蓄电池特性 

   < 免维护(寿命期内无需加酸加水)。 

   < 使用严格的生产工艺,单体电压均衡性佳。 

   < 采用特殊板栅合金,抗腐蚀性能及深循环性能好, 自放电极小。 

   < 吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%且内 阻低,大电流放电性能优良。 

   4. MF铅酸蓄电池安装要求 

   < 使用前检查电池外观有无裂纹,破损,漏液现象, 一经发现应及时查找原因或进行更换。 

   < 电池应安装在远离火源,热源(大于2M)的地方, 必须有良好的排气通风条件,应确保电池运行的环镜温度在15—25度。使得电池有较长的使用寿命。 

   < 充电电流电压,时间必须按厂家规定执行,电池避免过充过放电。 

   < 搬运,安装,使用过程中应避免电池正,负极短路。 

   5. MF铅酸蓄电池使用注意事项 

   < 拆装电池应由专业人员完成,若因机械损坏电池电液沾到了皮肤或衣服上。立即用清 水冲洗。如果溅入眼睛,要尽快用大量的清水冲洗并立即上医院治疗。 

   < 不同容量,不同制造商或新旧不同的电池请勿混用。 

   < 勿用花纤布或海棉擦拭电池外壳。 

   < 电池停搁6个月以上,使用前必须进行补充电。

   工艺特性:

   1、极板技术

   采用先进、环保的内化成技术

   2、双包极板

   提升单片极板所造成的短路,有效提高电池性能

   ※ 特点:

   ★ 使用寿命长

   (1) 高强度紧装配工艺,提高电池装配紧度,防止活物质脱落,提高电池使用寿命 

   (2) 低酸比重电液,提高电池充电接受能力,增强电池深放电循环能力

   (3) 增多酸量设计,确保电池不会因电解液枯竭缩短电池使用寿命 

   (4) 因此金悦诚UPS系列蓄电池的正常浮充设计寿命可达成6年以上(25℃) 

   ★ 维护简单

   特殊氧气吸收循环设计,克服了电池在充电过程中电解失水的现象,在使用过程中电解液水分含量几乎没有变化,因此电池在使用的过程中完全无需补水,维护简单。 

   ★ 自放电低

   高纯度原料和特殊制造工艺,自放电很小,室温储存半年以上也可无需补电。 

   ★ 安全性

   电池内部装有特制安全阀,能有效隔离外部火花,不会引起电池内部发生爆炸。 

   ★ 洁净环保

   电池使用时不会产生酸雾,对周围环境和配套设计无腐蚀,可直接将电池安装在办公室或配套设备房内,无需人防腐处理。 

   蓄电池的正确使用和维护主要有以下7点:

   1、检查蓄电池在支架上的固定螺栓是否拧紧,安装不牢靠会因行车震动而引起壳体损坏。另外不要将金属物放在蓄电池上以防短路。

   2、时常查看极柱和接线头连接得是否可靠。为防止接线柱氧化可以涂抹凡士林等保护剂。

   3、不可用直接打火(短路试验)的方法检查蓄电池的电量这样会对蓄电池造成损害。

   4、普通铅酸蓄电池要注意定期添加蒸馏水。干荷蓄电池在使用之前zui好适当充电。至于可加水的免维护蓄电池并不是不能维护适当查看必要时补充蒸馏水有助于延长使用寿命。

   5、蓄电池盖上的气孔应通畅。蓄电池在充电时会产生大量气泡若通气孔被堵塞使气体不能逸出当压力增大到一定的程度后就会造成蓄电池壳体炸裂。

   6、在蓄电池极柱和盖的周围常会有黄白色的糊状物,这是因为硫酸腐蚀了根柱、线卡、固定架等造成的。这些物质的电阻很大,要及时清除。

   7、当需要用两块蓄电池串联使用时蓄电池的容量zui好相等。否则会影响蓄电池的使用寿命。

   蓄电池使用环境:

   ⑴避免将电池与金属容器直接接触,应采用防酸和阻热材料,否则会引起冒烟或燃烧。

   ⑵使用指定的充电器在指定的条件下充电,否则可能会引起电池过热、放气、泄露、燃烧或破裂。

   ⑶不要将电池安装在密封的设备里,否则可能会使设备浦破裂。

   ⑷将电池使用在医护设备中时,请安装主电源外的后备电源,否则主电源失效会引起伤害。

   ⑸将电池放在远离能产生火花设备的地方,否则火花可能会引起电池冒烟或破裂。

   ⑹不要将电池放在热源附近(如变压器),否则会引起电池过热、泄漏、燃烧或破裂。

   ⑺应用中电池数目超过一只时,请确保电池间连接无误,且与充电器或负载连接无误,否则会引起电池破裂、燃烧或电池损害,某些情况下还会伤人。

   ⑻特别注意别让电池砸在脚上。

   ⑼电池的指定使用范围如下。超出此范围可能会引起电池损害。

   电池的正常操作范围为:(25℃)

   电池放电后(装在设备中):到(-15℃到50℃)

   充电后:到(0℃到40℃)

   储存中:到(-15℃到40℃)

   ⑽不要将装在机车上的电池放在高温下、直射阳光中、火炉或火前,否则可能会造成电池泄漏、起火或破裂。

   ⑾不要在充满灰尘的地方使用电池,可能会引起电池短路。在多尘环境中使用电池时,应定期检查电池。

模型 电压  容量 尺寸
长度 宽度 高度 最高
(V) () (毫米) (英寸) (毫米) (英寸) (毫米) (英寸) (毫米) (英寸)
GP6-4.0X 6 4 70 2.8  47  1.9  101  106  4.2 
GP6-4.5 6 4.5 70 2.8  47  1.9  101  106  4.2 
GP6-5.0 6 5 70 2.8  47  1.9  101  106  4.2 
GP6-5.5 6 5.5 70 2.8  47  1.9  101  106  4.2 
GP6-6 6 6 151 5.9  34  1.3  95  3.7  100  3.9 
GP6-6.5 6 6.5 70 3.7  47  1.9  115  4.5  126 
GP6-7.0 6 7 151 5.9  34  1.3  94  3.7  100  3.9 
GP6-10 6 10 151 5.9  50  2.0  94  3.7  100  3.9 
GP6-12 6 12 151 5.9  50  2.0  94  3.7  100  3.9 
GP6-100 6 100 195 7.7  170  6.7  207  8.2  212  8.4 
GP6-105 6 100 280 11.0  128  189  7.4  204 
GP6-150 6 150 260 10.2  180  7.1  247  9.7  252  9.9 
GP6-160 6 160 298 11.7  172  6.8  227  8.9  232  9.1 
GP6-180 6 180 307 12.1  169  6.7  220  8.9  225  8.9 
GP6-190 6 190 243 9.6  187  7.4  253  10.0  276  10.9 
GP6-200 6 200 323 12.7  178  224  8.8  248  9.8 
GP6-220 6 220 323 12.7  178  224  8.8  248  9.8 
GP12-2.3 12 2.3 178 35  1.4  61  2.4  67  2.6 
GP12-2.3A 12 2.3 70 2.8  47  1.9  98  3.9  103  4.1 
GP12-2.6 12 2.6 178 34  1.3  60  2.4  70  2.8 
GP12-3.2 12 3.2 134 5.3  67  2.6  61  2.4  67  2.6 
GP12-4.0 12 4 90 3.5  70  2.8  101  107  4.2 
GP12-4.5 12 4.5 90 3.5  70  2.8  101  107  4.2 
GP12-5.0 12 5 90 3.5  70  2.8  101  107  4.2 
GP12-5.5 12 5.5 151 5.9  65  2.6  94  3.7  100  3.9 
GP12-6.0A 12 6.2 151 5.9  65  2.6  94  3.7  100  3.9 
GP12-7E 12 6.7 151 5.9  65  2.6  94  3.7  100  3.9 
GP12-7 12 7 151 5.9  65  2.6  94  3.7  100  3.9 
GP12-7.2 12 7.2 151 5.9  65  2.6  94  3.7  100  3.9 
GP12-7.5 12 7.5 151 5.9  65  2.6  94  3.7  100  3.9 
GP12-9.0 12 9 151 5.9  65  2.6  94  3.7  100  3.9 
GP12-10 12 10 151 5.9  98  3.9  95  3.7  101 
GP12-12 12 12 151 5.9  98  3.9  95  3.7  101 
GP12-14 12 14 151 5.9  98  3.9  95  3.7  101 
GP12-15 12 15 181 7.1  77  3.0  167  6.6  167  6.6 
GP12-17 12 17 181 7.1  77  3.0  167  6.6  167  6.6 
GP12-18 12 18 181 7.1  77  3.0  167  6.6  167  6.6 
GP12-20 12 20 181 7.1  77  3.0  167  6.6  167  6.6 
GP12-26 12 26 165 6.5  125  4.9  175  6.9  182  7.2 
GP12-33 12 33 195 7.7  130  5.1  159  6.3  180  7.1 
GP12-35 12 35 195 7.7  130  5.1  159  6.3  180  7.1 
GP12-38 12 38 196 7.7  165  6.5  175  6.9  182  7.2 
GP12-40 12 40 196 7.7  165  6.5  175  6.9  182  7.2 
GP12-45 12 45 196 7.7  165  6.5  175  6.9  182  7.2 
GP12-55 12 55 229 138  5.4  208  8.2  227  8.9 
GP12-60 12 60 347 13.7  167  6.6  168  6.7  176 
GP12-65 12 65 347 13.7  167  6.6  168  6.7  176 
GP12-60 12 60 348 13.8  168  6.7  178  178 
GP12-65 12 65 348 13.8  168  6.7  178  178 
GP12-75 12 75 259 10.2  169  6.7  208  8.2  227  8.9 
GP12-80 12 80 259 10.2  169  6.7  208  8.2  227  8.9 
GP12-90 12 90 306 12.1  169  6.7  209  8.3  212  8.4 
GP12-90A 12 90 329 13.0  172  6.7  214  8.4  243  9.6 
GP12-90C 12 90 406 16.1  172  6.8  214  8.5  243  9.6 
GP12-100 12 100 329 13.0  171  6.7  214  8.4  243  9.6 
GP12-100A 12 100 329 13.0  171  6.7  214  8.4  243  9.6 
GP12-110 12 110 406 16.1  172  6.8  214  8.5  243  9.6 
GP12-120 12 120 406 16.1  172  6.8  214  8.5  243  9.6 
GP12-135 12 134 483 13.4  170  6.8  240  9.5  240  9.5 
GP12-150 12 150 483 13.4  170  6.8  240  9.5  240  9.5 
GP12-170 12 170 522 20.9  240  8.2  219  8.4  244  9.6 
GP12-190 12 190 522 20.9  240  8.2  219  8.4  244  9.6 
GP12-200 12 200 522 20.6  240  8.2  219  8.4  244  9.6 
GP12-200A 12 200 522 20.6  240  8.2  219  8.4  244  9.6 
GP12-220 12 220 522 20.6  240  8.2  219  8.4  244  9.6 
GP12-200 12 200 522 20.7  268  10.6  218  8.6  226 
GP12-230 12 230 522 20.7  268  10.6  218  8.6  226 
GP12-250 12 250 522 20.7  268  10.6  218  8.6  226 
GP2-50 2 50 161 6.3  50  2.0  166  6.5  180  7.1 
GP2-100 2 100 171 6.7  72  2.8  205  8.1  210  8.3 
GP2-150 2 150 172 6.8  102  205  8.1  227  8.9 
GP2-200 2 200 173 6.8  111  4.4  328  12.9  365  14.4 
GP2-300 2 300 171 6.7  151  5.9  330  13.0  366  14.4 
GP2-400 2 400 211 8.3  176  6.9  330  13.0  367  14.4 
GP2-500 2 500 241 9.5  172  6.8  330  13.0  366  14.4 
GP2-600 2 600 302 11.9  175  6.9  330  13.0  366  14.4 
GP2-800 2 800 410 16.1  175  6.9  330  13.0  365  14.4 
GP2-1000 2 1000 475 18.7  175  6.9  330  13.0  365  14.4 
GP2-1500 2 1500 401 15.8  350  13.8  345  13.6  378  14.9 
GP2-2000 2 2000 491 19.3  350  13.8  350  13.8  383  15.1 
GP2-3000 2 2500 491 19.3  350  13.8  350  13.8  383  15.1 
GP2-3000 2 3000 712 28.0  353  13.9  342  13.5  382  15.0
模型 电压  容量 尺寸
长度 宽度 高度 T.Height
(V) () (毫米) (英寸) (毫米) (英寸) (毫米) (英寸) (毫米) (英寸)
GE12-12 12 12 152 5.98  99 3.90  94 3.70  99.5 3.92 
GE12-17 12 17 181 7.13  77 3.03  167 6.57  167 6.57 
GE12-24 12 24 165 6.50  126 4.96  175 6.89  182 7.17 
GE12-33 12 33 195 7.68  130 5.12  155 6.10  179 7.05 
GE12-38 12 38 196 7.72  165 6.50  175 6.89  182 7.17 
GE12-55 12 55 231 9.09  139 5.47  225 8.86  225 8.86 
GE12-65 12 65 348 13.70  168 6.61  178 7.01  178 7.01 
GE12-80 12 80 348 13.70  168 6.61  178 7.01  178 7.01 
GE12-90 12 90 306 12.05  168 6.61  210 8.27  230 9.06 
GE12-100A 12 100 406 15.98  174 6.85  208 8.19  233 9.17 
GE12-100B 12 100 329 12.95  172 6.77  214 8.43  243 9.57 
GE12-120 12 120 406 15.98  174 6.85  208 8.19  233 9.17 
GE12-150 12 150 483 19.02  170 6.69  240 9.45  240 9.45 
GE12-200 12 200 522 20.55  240 9.45  219 8.62  244 9.61 
GE12-250 12 250 522 20.55  268 10.55  218 8.58  226 8.90 
GE100-2 2 100 171 6.73  72 2.83  205 8.07  226 8.90 
GE2-200 2 200 173 6.81  111 4.37  328 12.91  362 14.25 
GE2-300 2 300 171 6.73  150 5.91  328 12.91  362 14.25 
GE2-400 2 400 211 8.31  176 6.93  329 12.95  367 14.45 
GE2-500 2 500 241 9.49  172 6.77  339 13.35  363 14.29 
GE2-600 2 600 301 11.85  175 6.89  340 13.39  364 14.33 
GE2-800 2 800 410 16.14  175 6.89  330 12.99  364 14.33 
GE2-1000 2 1000 477 18.78  174 6.85  327 12.87  366 14.41 
GE2-1500 2 1500 401 15.79  351 13.82  339 13.35  382 15.04 
GE2-2000 2 2000 490 19.29  349 13.74  339 13.35  382 15.04 
GE2-3000 2 3000 712 28.03  351 13.82  339 13.35  382 15.04
模型 电压  容量 尺寸
长度 宽度 高度 T.Height
(V) (啊) (毫米) (英寸) (毫米) (英寸) (毫米) (英寸) (毫米) (英寸)
HR12-7 12 7 151 5.9 65 2.6 94 3.7 100 3.9
HR12-9 12 9 151 5.9 65 2.6 94 3.7 100 3.9
HR12-12 12 12 151 5.9 98 3.9 95 3.7 101 4
HR12-18 12 18 181 7.1 77 3 167 6.6 167 6.6
HR12-24 12 24 166 6.5 175 6.9 125 4.9 125 4.9
HR12-26 12 26 165 6.5 125 4.9 175 6.9 182 7.2
HR12-33 12 33 195 7.7 130 5.1 155 6.1 180 7.1 / 6.6
HR12-40 12 45 197 7.8 165 6.5 170 6.7 170 6.7 / 6.7
HR12-65 12 65 350 13.8 167 6.6 179 7 186 7.3 / 7.1
HR12-70 12 70 260 10.2 168 6.6 211 8.3 214 9.2 / 8.4
HR12-80 12 80 260 10.2 168 6.6 211 8.3 214 9.2 / 8.4
HR12-90 12 90 306 12 169 6.7 211 8.3 214 9.2 / 8.4
HR12-100 12 100 330 13 171 6.7 214 8.4 220 8.8 / 8.7
HR12-120 12 120 409 16.1 176 6.9 225 8.9 225 8.9 / 8.9
HR12-22 12 134 342 13.5 172 6.8 280 11 285 11.2
HR12-150 12 150 485 19.1 172 6.8 240 9.4 240 9.5 / 9.4
HR12-200 12 200 522 20.6 238 9.4 218 8.6 221 9.4 / 8.7
模型 电压  容量 尺寸
长度 宽度 高度 T.Height
(V) (啊) (毫米) (英寸) (毫米) (英寸) (毫米) (英寸) (毫米) (英寸)
GL12-18 12 18 181 7.18 77 3.02 167 6.57 167 6.57
GL12-24 12 24 165 6.53 126 4.99 182 7.2 182 7.2
GL12-33 12 33 196 7.8 165 6.5 182 7.2 182 7.2
GL12-45 12 45 196 7.8 165 6.5 182 7.2 182 7.2
GL12-55 12 55 231 9.15 138 5.4 217 8.59 217 8.59
GL12-65 12 65 347 13.75 167 6.6 176 6.97 176 6.97
GL12-70 12 70 260 10.29 169 6.69 214 8.4 214 8.4
GL12-90 12 90 306 12 169 6.7 214 8.4 214 8.4
GL12-100 12 100 406 15.98  174 6.85  233 9.17  233 9.17 
GL12-120 12 120 406 15.98  174 6.85  233 9.17  233 9.17 
GL12-150 12 150 483 19.02  170 6.69  240 9.45  240 9.45 
GL12-200 12 200 522 20.60  239 9.41  224 8.82  224 8.82 
GL12-250 12 250 521 20.50  269 10.60  223 8.80  223 8.80 
GL12-55FT 12 55 277 10.91  106 4.17  221 8.70  221 8.70 
GL12-80FT 12 80 562 22.10  114 4.49  189 7.44  189 7.44 
GL12-100FT 12 100 507 19.90  110 4.30  238 9.40  238 9.40 
GL12-120FT 12 120 552 21.70  110 4.30  239 9.40  239 9.40 
GL12-150FT 12 150 552 21.70  110 4.30  287 11.30  287 11.30 
GL12-180FT 12 180 546 21.50  125 4.92  323 12.70  323 12.70 
GL2-100 2 100 171 6.73  72 2.83  226 8.90  226 8.90 
GL2-150 2 150 172 6.77  102 4.02  239 8.94  239 8.94 
GL2-200 2 200 173 6.81  111 4.37  362 14.25  362 14.25 
GL2-300 2 300 171 6.73  150 5.91  362 14.25  362 14.25 
GL2-400 2 400 211 8.31  176 6.93  367 14.45  367 14.45 
GL2-500 2 500 241 9.49  172 6.77  363 14.29  363 14.29 
GL2-600 2 600 301 11.85  175 6.89  364 14.33  364 14.33 
GL2-800 2 800 410 16.14  175 6.89  364 14.33  364 14.33 
GL2-1000 2 1000 477 18.78  174 6.85  366 14.41  366 14.41 
GL2-1500 2 1500 401 15.79  351 13.82  382 15.04  382 15.04 
GL2-2000 2 2000 490 19.29  349 13.74  382 15.04  382 15.04 
GL2-3000 2 3000 712 28.03  351 13.82  382 15.04  382 15.04
模型 电压  容量 尺寸
长度 宽度 高度 T.Height
(V) (啊) (毫米) (英寸) (毫米) (英寸) (毫米) (英寸) (毫米) (英寸)
GD6-100 6 100 194 7.6 170 6.7 205 8.1 210 8.3
GD6-150 6 150 260 10.2 180 7.1 245 9.6 250 9.8
GD6-200 6 200 321 12.6 176 6.9 226 8.9 246 9.7 / 9.0
GD6-190 6 190 243 9.57 187 7.36 253 9.96 276 10.87
GD6-220 6 220 243 9.57 187 7.36 253 9.96 276 10.87
GD12-28 12 28 166 6.5 175 6.9 125 4.9 125 4.9 / 4.9
GD12-7.2 12 7.2 151 5.94 65 2.56 94.5 3.72 99.5 3.92
GD12-8 12 8 151 5.94 65 2.56 94.5 3.72 99.5 3.92
GD12-12 12 12 151 5.94 98 3.86 95 3.74 101 3.98
GD17-12 12 17 181 7.13 76 2.99 167 6.57 167 6.58
GD12-24 12 24 165 6.5 125 4.92 175 6.89 182 7.17
GD12-33 12 33 195 7.68 130 5.12 155 6.1 180 7.09
GD-12-38 12 38 196 7.72  165  6.50  175  6.89  182  7.17 
GD12-55 12 55 231 9.09  139  5.47  208  8.19  225  8.86 
GD12-65 12 65 348 13.70  168  6.61  178  7.01  178  7.01 
GD12-80 12 80 348 13.70  168  6.61  178  7.01  178  7.01 
GD12-90 12 90 306 12.05  168  6.61  210  8.27  230  9.06 
GD12-100A 12 100 329 12.95  172  6.77  214  8.43  243  9.57 
GD12-100B 12 100 406 15.98  174  6.85  208  8.19  233  9.17 
GD12-120 12 120 406 15.98  174  6.85  208  8.19  233  9.17 
GD12-150 12 150 483 19.02  170  6.69  240  9.45  240  9.45 
GD12-200 12 200 522 20.55  240  9.45  219  8.62  224  8.82 
GD12-250 12 250 522 20.55  268  10.55  218  8.58  226  8.90 
GD2-200 2 200 173 6.81  111  4.37  328  12.91  362  14.25 
GD2-300 2 300 171 6.73  150  5.91  328  12.91  362  14.25 
GD2-400 2 400 211 8.31  176  6.93  329  12.95  367  14.45 
GD2-500 2 500 241 9.49  172  6.77  339  13.35  363  14.29 
GD2-600 2 600 301 11.85  175  6.89  340  13.39  364  14.33 
GD2-800 2 800 410 16.14  175  6.89  330  12.99  364  14.33 
GD2-1000 2 1000 477 18.78  174  6.85  327  12.87  366  14.41 
GD2-1500 2 1500 401 15.79  351  13.82  339  13.35  382  15.04 
GD2-2000 2 2000 490 19.29  349  13.74  339  13.35  382  15.04 
GD2-3000 2 3000 712 28.03  351  13.82  339  13.35  382  15.04
模型 电压  容量 尺寸
长度 宽度 高度 T.Height
(V) (啊) (毫米) (英寸) (毫米) (英寸) (毫米) (英寸) (毫米) (英寸)
FT12-55 12 55 277 8.9 106 4.17 221 8.7 221 8.7
FT12-80 12 80 562 22.1 114 4.49 189 7.44 189 7.44
FT12-100 12 100 507 15.6 110 4.33 224 11.3 238 11.3
FT12-105 12 105 507 19.9 110 4.33 224 8.82 238 9.41
FT12-120 12 120 551 21.7 109 4.29 239 9.41 239 9.41
FT12-125 12 125 436 17.2 108 4.25 317 12.5 317 12.5
FT12-150 12 150 552 21.7 110 4.33 287 11.3 287 11.3
FT12-180 12 180 546 21.5 125 4.92 317 12.5 322 12.7
FT12-200 12 200 546 21.5 125 4.92 317 12.5 322 12.7

附近城市

北京