北京艾斯菲尔科技有限公司
当前位置:供应信息分类 > 电工 > 电源 > 其他电源

胶体电池

胶体电池
  • 胶体电池
  • 供应商:
    北京艾斯菲尔科技有限公司
  • 价格:
    面议
  • 最小起订量:
    0
  • 地址:
    北清路1号珠江摩尔大厦
  • 手机:
    13641023420
  • 联系人:
    杨飞 (请说在中科商务网上看到)
  • 产品编号:
    119934242
  • 更新时间:
    2021-01-22
  • 发布者IP:
    221.216.26.65
  • 产品介绍
  • 用户评价(0)

详细说明

  产品简介:

  胶体电池用于电信、运动、铁路、及各种通信、信号系统的备用电源,电力系统,核电站的备用电源,太阳能和风能存储系统、UPS、紧急照明等,令人放心的保密制度,所有类型的电动力汽车,船舶,海上运输、等、石化系统的备用电源。

  电压:2V、12V;容量:33 Ah~3000AH

  设计使用寿命:12年(20℃)

  采用high-delicacy和low-press安全阀,它使电池

  使用安全可靠。多人的O形橡胶圈和酸

  抵抗是密封在高压力,保证密封性能。

  操作环境温度范围:-15℃~45℃

GFM 胶体电池
型号电压(V)容量(Ah)尺寸重量
总高
mm (inches)mm (inches)mm (inches)mm (inches)Kg (lbs)
6-GFM(G)-331233195 (7.68)130 (5.12)155 (6.1)180 (7.09)10.92 (24.1)
6-GFM(G)-351235195 (7.68)130 (5.12)155 (6.1)180 (7.09)11.648 (25.7)
6-GFM(G)-381238197 (7.76)165 (6.5)170 (6.69)170 (6.69)13.312 (29.3)
6-GFM(G)-401240197 (7.76)165 (6.5)170 (6.69)170 (6.69)13.624 (30)
6-GFM(G)-501250260 (10.24)134 (5.28)200 (7.87)200 (7.87)16.848 (37.1)
6-GFM(G)-551255330 (12.99)173 (6.81)169 (6.65)174 (6.85)18.72 (41.3)
6-GFM(G)-651265330 (12.99)173 (6.81)169 (6.65)174 (6.85)21.32 (47)
6-GFM(G)-701270348 (13.7)167 (6.57)178 (7.01)178 (7.01)22.88 (50.4)
6-GFM(G)-851285330 (12.99)173 (6.81)217 (8.54)222 (8.74)27.56 (60.8)
6-GFM(G)-10012100330 (12.99)173 (6.81)217 (8.54)222 (8.74)31.2 (68.8)
6-GFM(G)-12012120405 (15.94)173 (6.81)210 (8.27)239 (9.41)36.4 (80.2)
6-GFM(G)-15012150486 (19.13)170 (6.69)244 (9.61)244 (9.61)44.72 (98.6)
6-GFM(G)-20012200522 (20.55)240 (9.45)218 (8.58)243 (9.57)62.4 (137.6)
6-GFM(G)-25012250520 (20.47)268 (10.55)220 (8.66)226 (8.9)75 (165.3)

2V 胶体电池
型号电压(V)容量(Ah)尺寸重量
总高
mm (inches)mm (inches)mm (inches)mm (inches)Kg (lbs)
GFM(G)-1002100171 (6.73)68 (2.68)348 (13.7)348 (13.7)7.95 (17.5)
GFM(G)-1502150171 (6.73)68 (2.68)348 (13.7)348 (13.7)9.01 (19.9)
GFM(G)-2002200174 (6.85)112 (4.41)345 (13.58)345 (13.58)14.84 (32.7)
GFM(G)-3002300176.5 (6.95)155.5 (6.12)341 (13.43)341 (13.43)20.14 (44.4)
GFM(G)-4002400211 (8.31)175.5 (6.91)342.5 (13.48)342.5 (13.48)27.56 (60.8)
GFM(G)-5002500243 (9.57)174.5 (6.87)341.5 (13.44)341.5 (13.44)33.39 (73.6)
GFM(G)-6002600301.5 (11.87)175 (6.89)342.5 (13.48)342.5 (13.48)40.28 (88.8)
GFM(G)-8002800412 (16.22)175.5 (6.91)341.5 (13.44)341.5 (13.44)56.18 (123.9)
GFM(G)-100021000480 (18.9)175 (6.89)341.5 (13.44)341.5 (13.44)66.78 (147.2)
GFM(G)-120021200480 (18.9)175 (6.89)341.5 (13.44)341.5 (13.44)79.5 (175.3)
GFM(G)-150021500405 (15.94)355 (13.98)353.5 (13.92)353.5 (13.92)101.23 (223.2)
GFM(G)-200022000490 (19.29)353 (13.9)353 (13.9)353 (13.9)135.15 (298)
GFM(G)-300023000710 (27.95)353 (13.9)362.5 (14.27)362.5 (14.27)199.28 (439.3)

前置端子通信胶体电池
型号电压(V)容量(Ah)尺寸重量
总高
mm (inches)mm (inches)mm (inches)mm (inches)Kg (lbs)
6-GFM(FG)-551255227 (8.94)106 (4.17)222.5 (8.76)222.5 (8.76)18.9 (41.7)
6-GFM(FG)-751275562 (22.13)114 (4.49)180 (7.09)180 (7.09)26.25 (57.9)
6-GFM(FG)-901290508 (20)110 (4.33)238 (9.37)238 (9.37)32.55 (71.8)
6-GFM(FG)-100A12105507 (19.96)109 (4.29)223 (8.78)238 (9.37)35.7 (78.7)
6-GFM(FG)-100B12100551 (21.69)109 (4.29)239 (9.41)239 (9.41)37.8 (83.3)
6-GFM(FG)-125A12125557 (21.93)125 (4.92)232 (9.13)232 (9.13)37.8 (83.3)
6-GFM(FG)-125B12150551 (21.69)109 (4.29)288 (11.34)288 (11.34)42 (92.6)
6-GFM(FG)-15012150551 (21.69)109 (4.29)288 (11.34)288 (11.34)47.25 (104.2)
6-GFM(FG)-18012180560 (22.05)125 (4.92)316 (12.44)316 (12.44)56.7 (125)

附近城市

北京