上海益沛实业有限公司
当前位置:供应信息分类 > 库存 > 库存建材

哪里Q/BQB 411-2009优质低价

  • 供应商:
    上海益沛实业有限公司
  • 价格:
    面议
  • 最小起订量:
    1吨
  • 地址:
    上海市嘉定区安亭镇墨玉路362弄55号602室
  • 手机:
    18717701669
  • 联系人:
    张亮亮 (请说在中科商务网上看到)
  • 产品编号:
    55596705
  • 更新时间:
    2014-02-13
  • 发布者IP:
    49.221.189.164
  • 产品介绍
  • 用户评价(0)

详细说明

  规格:2*1000*C(mm) 品名:冷轧 B340/590DP 产地/厂家:宝钢

  仓库:宝山仓库 材质:B340/590DP

  冷轧 St37-2G 1.35*1125*C 12.7 宝钢股份 Q/BQB 410-2009 St37-2G FB D LB1

  冷轧 St37-2G 1.35*1125*C 18.7 宝钢股份 Q/BQB 410-2009 St37-2G FB D LB1

  冷轧 St37-2G 2*1250*C 2.61 宝钢股份 Q/BQB 410-2009 St37-2G FB D LB5

  冷轧 St37-2G 1.55*1040*C 11.8 宝钢股份 Q/BQB 410-2009 St37-2G FB D LB5

  冷轧 St37-2G 2*1500*C 3.17 宝钢股份 Q/BQB 410-2009 St37-2G FB D LB5

  冷轧 St44-3G 1.5*1300*C 12 宝钢股份 Q/BQB 410-2009 St44-3G FB D LB1

  冷轧 B180P2 0.8*955*C 9.78 宝钢股份 Q/BQB 411-2009 B180P2 FB D LB1

  冷轧 B180P2 1*1268*C 12.8 宝钢股份 Q/BQB 411-2009 B180P2 FB D LB5

  冷轧 B220P2 1.2*1000*C 10.2 宝钢股份 Q/BQB 411-2009 B220P2 FB D LB1

  冷轧 B220P2 3.2*1010*C 9.81 宝钢股份 Q/BQB 411-2009 B220P2 FB D LB1

  冷轧 B220P2 1.2*1010*C 3.98 宝钢股份 Q/BQB 411-2009 B220P2 FB D LB1

  冷轧 B220P2 1.2*1000*C 3.81 宝钢股份 Q/BQB 411-2009 B220P2 FB D LB1

  冷轧 HC260I 1.75*1060*C 3.22 宝钢股份 Q/BQB 412-2009 HC260I FB D LB1

  冷轧 B170P1 1.2*1250*2500 4.09 宝日汽车钢 Q/BQB 413-2009 B170P1 FB D LJ4

  冷轧 B210P1 0.7*1530*1600 4.98 宝钢股份 Q/BQB 413-2009 B210P1 FB D LB1

  冷轧 B210P1 1*1250*C 11.8 宝钢股份 Q/BQB 413-2009 B210P1 FB D LB5

  冷轧 B210P1 1*1250*C 9.14 宝钢股份 Q/BQB 413-2009 B210P1 FB D LB5

  冷轧 B210P1 1*940*C 1.88 宝钢股份 Q/BQB 413-2009 B210P1 FB D LB5

  冷轧 B250P1 2*1260*C 12 宝钢股份 Q/BQB 413-2009 B250P1 FB D LB5

  冷轧 B250P1 2*1250*C 34 宝日汽车钢 Q/BQB 413-2009 B250P1 FB D LJ4

  冷轧 B250P1 1*1300*C 11.4 宝日汽车钢 Q/BQB 413-2009 B250P1 FB D LJ4

  冷轧 B250P1 1*1300*C 73.7 宝日汽车钢 Q/BQB 413-2009 B250P1 FB D LJ4

  冷轧 B140H1 0.8*1200*C 2.52 宝钢股份 Q/BQB 416-2009 B140H1 FD D LB1

  冷轧 B180H1 0.8*1230*C 11.2 宝钢股份 Q/BQB 416-2009 B180H1 FB D LB1

  冷轧 B180H1 0.8*1100*C 11 宝钢股份 Q/BQB 416-2009 B180H1 FB D LB1

  冷轧 B180H1 0.65*1295*C 6.39 宝日汽车钢 Q/BQB 416-2009 B180H1 FB D LJ4

  冷轧 B180H1 0.8*920*C 6.09 宝钢股份 Q/BQB 416-2009 B180H1 FD D LB1

  冷轧 B180H1 0.7*1515*C 0.6 宝日汽车钢 Q/BQB 416-2009 B180H1 FD D LJ4

  冷轧 B180H1 0.7*1590*C 0.75 宝日汽车钢 Q/BQB 416-2009 B180H1 FD D LJ4

  冷轧 B180H2 0.85*1220*1850 2.62 宝钢股份 Q/BQB 416-2009 B180H2 FB D LB1

  冷轧 HC180B 0.7*1098*C 34.1 宝钢股份 Q/BQB 416-2009 HC180B FB D LB1

  冷轧 HC180B 0.7*1380*C 14.2 宝钢股份 Q/BQB 416-2009 HC180B FB D LB1

  冷轧 HC180B 0.7*1380*C 27.9 宝钢股份 Q/BQB 416-2009 HC180B FB D LB1

  冷轧 HC180B 0.7*1380*C 14.9 宝钢股份 Q/BQB 416-2009 HC180B FB D LB1

  冷轧 B340/590DP 2*1000*C 10.3 宝钢股份 Q/BQB 418-2009 B340/590DP FB D LB5

  冷轧 B340/590DP 1.4*1455*C 2.86 宝日汽车钢 Q/BQB 418-2009 B340/590DP FB D LJ4

  冷轧 HC250/450DP 1.27*1100*C 10.8 宝钢股份 Q/BQB 418-2009 HC250/450DP FB D LB5

  冷轧 B340LA 1*1113*C 11.3 宝日汽车钢 Q/BQB 419-2009 B340LA FB D LJ4

  冷轧 B340LA 1*1340*C 0.87 宝日汽车钢 Q/BQB 419-2009 B340LA FB D LJ4

  冷轧 HC300LA 2*1025*C 1.8 宝钢股份 Q/BQB 419-2009 HC300LA FB D LB5

  冷轧 HC500LA 1.6*1125*C 13.3 宝钢股份 Q/BQB 419-2009 HC500LA FB LB5

  冷轧 HC500LA 1*1285*C 1.7 宝钢股份 Q/BQB 419-2009 HC500LA FB LB5

  冷轧 BTC1 0.6*1020*C 4.85 宝钢股份 Q/BQB 461-2009 BTC1 FB D LB1

  冷轧 BTC1 0.6*1020*C 2.56 宝钢股份 Q/BQB 461-2009 BTC1 FB D LB1

  冷轧 BTC1 0.6*938*C 2.97 宝钢股份 Q/BQB 461-2009 BTC1 FB D LB1

  冷轧 BTC1 3*1250*C 7.97 宝钢股份 Q/BQB 461-2009 BTC1 FB D LB1

  冷轧 BTC1 0.5*938*C 8.69 宝钢股份 Q/BQB 461-2009 BTC1 FB D LB1

  冷轧 BTC1 0.6*1468*C 2.58 宝钢股份 Q/BQB 461-2009 BTC1 FB D LB1

  冷轧 BTC1 0.6*938*C 5.38 宝钢股份 Q/BQB 461-2009 BTC1 FB D LB1

  冷轧 BTC1 1.5*1053*2509 11.1 宝钢股份 Q/BQB 461-2009 BTC1 FB D LB1

  冷轧 BTC1 1.5*1153*2936 12.5 宝钢股份 Q/BQB 461-2009 BTC1 FB D LB1

  冷轧 BTC1 1.5*1540*3000 8.11 宝钢股份 Q/BQB 461-2009 BTC1 FB D LB1

  冷轧 BTC1 1.5*1200*2500 4.95 宝钢股份 Q/BQB 461-2009 BTC1 FC D LB1

  冷轧 BTC1 1.5*1310*2600 1.8 宝钢股份 Q/BQB 461-2009 BTC1 FC D LB1

附近城市

上海