武汉通源汇贸易有限公司
当前位置:供应信息分类 > 冶金 > 板材 > 其他板卷材

桥梁板

桥梁板
  • 桥梁板
  • 供应商:
    武汉通源汇贸易有限公司
  • 价格:
    面议
  • 最小起订量:
    1吨
  • 地址:
    武汉市江岸区解放大道2020号
  • 手机:
    13387582537
  • 联系人:
    武汉通源汇贸易有限公司 (请说在中科商务网上看到)
  • 产品编号:
    50171695
  • 更新时间:
    2021-01-24
  • 发布者IP:
    113.106.97.16
您可能喜欢
  • 产品介绍
  • 用户评价(0)

详细说明

桥梁板 10*2000*7900+ Q345qD 新钢 58.146 37 电议
桥梁板 10*2000*8100+ Q345qC 新钢 50.211 35 电议
桥梁板 10*2200*8200 Q345qD 新钢 4.283 3 电议
桥梁板 12*2000*8250+ Q345qC 新钢 1.865 1 电议
桥梁板 12*2000*L Q345qC 新钢 0.056 0 电议
桥梁板 12*2200*9600+ Q345qC 新钢 112.689 54 电议
桥梁板 12*2400*8700+ Q345qC 新钢 56.745 27 电议
桥梁板 13*1850*9020 Q345qD 新钢 3.406 2 电议
桥梁板 14*2000*9100+ Q345qC 新钢 52.222 25 电议
桥梁板 14*1700*9020 Q345qD 新钢 1.685 1 电议
桥梁板 14*1800*9020 Q345qD 新钢 1.784 1 电议
桥梁板 14*2200*8200+ Q345qC 新钢 54.23 26 电议
桥梁板 16*2000*10300+ Q345qC 新钢 10.462 4 电议
桥梁板 14*1850*6900 Q345qD 新钢 3.131 2 电议
桥梁板 16*2200*7000+ Q345qC 新钢 56.536 21 电议
桥梁板 14*2000*9400+ Q345qD 新钢 9.859 4 电议
桥梁板 16*2400*9400+ Q345qC 新钢 56.309 18 电议
桥梁板 14*2200*8250+ Q345qD 新钢 56.213 27 电议
桥梁板 18*2200*9900+ Q345qC 新钢 56.395 18 电议
桥梁板 14*2400*11600+ Q345qD 新钢 53.516 17 电议
桥梁板 20*2000*8100+ Q345qC 新钢 33.661 13 电议
桥梁板 20*2000*9600+ Q345qE 新钢 0.693 0 电议
桥梁板 20*2400*7400+ Q345qC 新钢 54.541 18 电议
桥梁板 25*2000*9800+ Q345qC 新钢 102.403 25 电议
桥梁板 25*2200*8900+ Q345qE 新钢 52.457 13 电议
桥梁板 30*2000*11600+ Q345qE 新钢 17.144 3 电议
桥梁板 25*2200*7900+ Q345qC 新钢 125.067 31 电议
桥梁板 16*2000*10100+ Q345qD 新钢 20.721 8 电议
桥梁板 30*2200*7300+ Q345qE 新钢 55.074 12 电议
桥梁板 16*2200*8900+ Q345qD 新钢 5.692 2 电议
桥梁板 18*2000*9000+ Q345qD 新钢 6.298 2 电议
桥梁板 40*2200*9500+ Q345qE 新钢 23.345 3 电议
桥梁板 25*2400*9400+ Q345qC 新钢 58.776 12 电议
桥梁板 18*2200*9200+ Q345qD 新钢 56.207 18 电议
桥梁板 20*2000*8000+ Q345qD 新钢 18.37 7 电议
桥梁板 30*2000*9000+ Q345qC 新钢 45.69 10 电议
桥梁板 30*2200*9900+ Q345qC 新钢 138.17 24 电议
桥梁板 30*2400*9800 Q345qC 新钢 38.492 6 电议
桥梁板 40*2000*10300+ Q345qC 新钢 58.784 8 电议
桥梁板 40*2200*9300+ Q345qC 新钢 92.288 13 电议
桥梁板 16*1800*12200 Q370qE 新钢 50516 2 电议
桥梁板 13*1850*9020 Q370qD 新钢 13.625 8 电议
桥梁板 22*2000*8900+ Q345qD 新钢 63.273 19 电议
桥梁板 22*2070*11300 Q345qD 新钢 4.04 1 电议
桥梁板 24*2450*9020 Q345qD 新钢 4.163 1 电议
桥梁板 44*2850*8800 Q370qE 新钢 8.663 1 电议
桥梁板 25*2000*6600+ Q345qD 新钢 106.217 29 电议
桥梁板 25*2200*6800+ Q345qD 新钢 57.852 18 电议
桥梁板 30*2000*9600+ Q345qD 新钢 52.272 12 电议
桥梁板 22*1830*9300 Q370qD 新钢 2.939 1 电议
桥梁板 30*2200*10700+ Q345qD 新钢 0.259 0 电议
桥梁板 40*2000*10200+ Q345qD 新钢 112.411 16 电议
桥梁板 50*2000*8500+ Q345qD 新钢 68.609 8 电议
桥梁板 40*2400*8600+ Q345qC 新钢 47.474 7 电议

附近城市

武汉