武汉鑫亚钛物质有限公司
当前位置:供应信息分类 > 冶金 > 建筑钢材 > 其他建筑钢材

家电用钢

家电用钢
  • 家电用钢
  • 供应商:
    武汉鑫亚钛物质有限公司
  • 价格:
    面议
  • 最小起订量:
    1吨
  • 地址:
    武汉市江岸区解放大道航天双城VISA公馆
  • 手机:
    18627112633
  • 联系人:
    龚锐 (请说在中科商务网上看到)
  • 产品编号:
    33663716
  • 更新时间:
    2021-09-07
  • 发布者IP:
    119.96.19.138
  • 产品介绍
  • 用户评价(0)

详细说明

家电用热镀锌无锌花卷 DX53D+Z 0.8 1450 0 7.16 仅适宜于建筑用料;WJS(LZ)036-2007;DX53D+Z; 锌层重量代号Z120;涂油;普通尺寸精度;光整无锌花GF; B级表面 5364.75
家电用热镀锌无锌花卷 DX51D+Z 0.6 1482 0 8.175 锌层120g;仅适宜于建筑用料;WJS(LZ)036-2007;DX51D+Z; 锌层重量代号Z120;涂油不钝化;A级精度;光整无锌花GF; 表面质量B; 5307.55
家电用热镀锌无锌花卷 DX53D+Z 0.8 1450 0 7.135 锌层120g;仅适宜于建筑用料;WJS(LZ)036-2007;DX53D+Z; 锌层重量代号Z120;涂油;普通尺寸精度;光整无锌花GF; B级表面 5364.75
家电用热镀锌无锌花卷 DX51D+Z 0.6 1482 0 8.175 锌层120g;仅适宜于建筑用料;WJS(LZ)036-2007;DX51D+Z; 锌层重量代号Z120;涂油不钝化;A级精度;光整无锌花GF; 表面质量B; 5307.55
家电用热镀锌无锌花卷 DX52D+Z 1 1460 0 7.5 锌层120g;WJS(LZ)036-2007;DX52D+Z; 锌层重量代号Z120;涂油;A级精度;光整无锌花GF; 5240.1
家电用热镀锌无锌花卷 DX52D+Z 1 1460 0 7.51 锌层120g;WJS(LZ)036-2007;DX52D+Z; 锌层重量代号Z120;涂油;A级精度;光整无锌花GF; 5240.1
家电用热镀锌无锌花卷 DX52D+Z 1 1460 0 7.58 锌层120g;WJS(LZ)036-2007;DX52D+Z; 锌层重量代号Z120;涂油;A级精度;光整无锌花GF; 5240.1
家电用热镀锌无锌花卷 DX53D+Z 0.8 1400 0 9 锌层80g;WJS(LZ)036-2007;DX53D+Z; 锌层重量代号Z80;涂油;A级精度;光整无锌花GF;B级表面; 5364.75
家电用热镀锌无锌花卷 DX53D+Z 0.8 1465 0 7.14 锌层80g;WJS(LZ)036-2007;DX53D+Z; 锌层重量代号Z80;涂油;A级精度;光整无锌花GF;B级表面; 5364.75
家电用热镀锌无锌花卷 DX53D+Z 0.8 1465 0 7.13 锌层80g;WJS(LZ)036-2007;DX53D+Z; 锌层重量代号Z80;涂油;A级精度;光整无锌花GF;B级表面; 5364.75
家电用热镀锌无锌花卷 DX53D+Z 0.8 1465 0 7.08 锌层80g;WJS(LZ)036-2007;DX53D+Z; 锌层重量代号Z80;涂油;A级精度;光整无锌花GF;B级表面; 5364.75
家电用热镀锌无锌花卷 DX53D+Z 0.8 1465 0 7.12 锌层80g;WJS(LZ)036-2007;DX53D+Z; 锌层重量代号Z80;涂油;A级精度;光整无锌花GF;B级表面; 5364.75
家电用热镀锌无锌花卷 DX53D+Z 0.8 1465 0 7.06 锌层80g;WJS(LZ)036-2007;DX53D+Z; 锌层重量代号Z80;涂油;A级精度;光整无锌花GF;B级表面; 5364.75
家电用热镀锌无锌花卷 DX52D+Z 1.2 1100 0 3.73 锌层120g;WJS(LZ)036-2007;DX52D+Z; 锌层重量代号Z120;涂油;A级精度;光整无锌花GF; 5200.79
家电用热镀锌无锌花卷 DX53D+Z 0.6 1300 0 2.96 锌层120g;WJS(LZ)036-2007;DX53D+Z; 锌层重量代号Z120;涂油;普通尺寸精度;光整无锌花GF; B级表面 5489.48
家电用热镀锌无锌花卷 DX53D+Z 0.6 1300 0 4.15 锌层120g;WJS(LZ)036-2007;DX53D+Z; 锌层重量代号Z120;涂油;普通尺寸精度;光整无锌花GF; B级表面 5489.48
家电用冷轧钢卷 WJD1 0.5 1320 0 8.075 WJS(LZ)41-2010;WJD1;轻涂油;粗糙度≥0.7μm 厚度正负偏差 交货状态:退火+平整 5260
家电用冷轧钢卷 WJD1 0.5 1320 0 7.345 WJS(LZ)41-2010;WJD1;轻涂油;粗糙度≥0.7μm 厚度正负偏差 交货状态:退火+平整 5260
家电用冷轧钢卷 WJD1 0.5 1380 0 7.495 WJS(LZ)41-2010;WJD1;轻涂油;粗糙度≥0.7μm 厚度正负偏差 交货状态:退火+平整 5539.95
家电用冷轧钢卷 WJD1 0.5 1380 0 7.75 WJS(LZ)41-2010;WJD1;轻涂油;粗糙度≥0.7μm 厚度正负偏差 交货状态:退火+平整 5539.95
家电用冷轧钢卷 WJD1 0.5 1380 0 8.23 WJS(LZ)41-2010;WJD1;轻涂油;粗糙度≥0.7μm 厚度正负偏差 交货状态:退火+平整 5539.95
家电用冷轧钢卷 WJD1 0.5 1235 0 6.83 WJS(LZ)41-2010;WJD1;轻涂油;粗糙度≥0.7μm 厚度正负偏差 交货状态:退火+平整 5260
家电用冷轧钢卷 WJD1 0.5 1235 0 6.91 WJS(LZ)41-2010;WJD1;轻涂油;粗糙度≥0.7μm 厚度正负偏差 交货状态:退火+平整 5260
家电用冷轧钢卷 WJD1 2 1373 0 10.24 WJS(LZ)41-2010;WJD1;轻涂油;粗糙度≥0.7μm 厚度负偏差 交货状态:退火+平整 5000
家电用冷轧钢卷 WJD1 0.5 1150 0 8.295 WJS(LZ)41-2010;WJD1;轻涂油;粗糙度≥0.7μm 厚度正负偏差 交货状态:退火+平整 5260
家电用冷轧钢卷 WJD1 0.5 1150 0 6.88 WJS(LZ)41-2010;WJD1;轻涂油;粗糙度≥0.7μm 厚度正负偏差 交货状态:退火+平整 5260
家电用冷轧钢卷 WJD1 0.5 1365 0 8.41 WJS(LZ)41-2010;WJD1;轻涂油;粗糙度≥0.7μm 厚度负偏差 交货状态:退火+平整 5260
家电用冷轧钢卷 WJD1 0.5 1380 0 2.24 WJS(LZ)41-2010;WJD1;轻涂油;粗糙度≥0.7μm 厚度正负偏差 交货状态:退火+平整 5260
家电用冷轧钢卷 WJD1 0.5 1150 0 6.75 WJS(LZ)41-2010;WJD1;轻涂油;粗糙度≥0.7μm 厚度负偏差 交货状态:退火+平整 5260
家电用冷轧钢卷 WJD2 0.5 1420 0 2.7 WJS(LZ)41-2010;WJD2;轻涂油 负公差交货 交货状态:退火+平整 5260
家电用冷轧钢卷 WJD2 0.5 1420 0 2.71 WJS(LZ)41-2010;WJD2;轻涂油 负公差交货 交货状态:退火+平整

附近城市

武汉