广州容信塑胶制品有限公司
当前位置:供应信息分类

PVC不收缩套管

PVC不收缩套管
  • PVC不收缩套管
  • 供应商:
    广州容信塑胶制品有限公司
  • 价格:
    面议
  • 最小起订量:
    1台
  • 地址:
    广东省广州市新塘镇永和崇和花园31栋1104
  • 手机:
    13719477166
  • 联系人:
    王明 (请说在中科商务网上看到)
  • 产品编号:
    136703
  • 更新时间:
    2021-01-22
  • 发布者IP:
    183.1.14.204
  • 产品介绍
  • 用户评价(0)

详细说明

  用途:电线端部、连接部、接线端子、焊点的绝缘(防护)和补强。

  特性:柔软、阻燃、耐温

  温度等级:105℃

  安全认证:UL224 125℃ VW-1 300V

  标准颜色:黑、红、黄、蓝、绿、白、灰、透明。

  产品规格

薄壁 普通
规格 内径(mm) 壁厚(mm) 规格 内径(mm) 壁厚(mm)
0.55×0.4 0.55±0.1 0.4±0.05 0.55×0.6 0.55±0.1 0.6±0.05
0.65×0.4 0.65±0.1 0.4±0.05 0.65×0.6 0.65±0.1 0.6±0.05
0.85×0.4 0.85±0.1 0.4±0.05 0.85×0.6 0.85±0.1 0.6±0.05
0.90×0.4 0.90±0.1 0.4±0.05 0.90×0.6 0.90±0.1 0.6±0.05
1.00×0.4 1.0±0.15 0.4±0.05 1.00×0.6 1.0±0.15 0.6±0.05
1.20×0.4 1.2±0.15 0.4±0.05 1.20×0.7 1.2±0.15 0.7±0.10
1.30×0.4 1.3±0.15 0.4±0.05 1.30×0.7 1.3±0.15 0.7±0.10
1.50×0.4 1.5±0.15 0.4±0.05 1.50×0.7 1.5±0.15 0.7±0.10
1.70×0.4 1.75±0.15 0.4±0.05 1.70×0.7 1.7±0.15 0.7±0.10
1.80×0.4 1.8±0.20 0.4±0.05 1.80×0.7 1.8±0.20 0.7±0.10
2.10×0.4 2.1±0.20 0.4±0.05 2.10×0.7 2.1±0.20 0.7±0.10
2.40×0.4 2.4±0.20 0.4±0.05 2.40×0.7 2.4±0.20 0.7±0.10
2.70×0.4 2.7±0.20 0.4±0.05 2.70×0.7 2.7±0.20 0.7±0.10
3.00×0.55 3.0±0.25 0.55±0.1 3.00×0.7 3.0±0.25 0.7±0.10
3.30×0.55 3.3±0.25 0.55±0.1 3.30×0.7 3.3±0.25 0.7±0.10
3.70×0.55 3.7±0.25 0.55±0.1 3.70×0.7 3.7±0.25 0.7±0.10
4.20×0.55 4.2±0.30 0.55±0.1 4.20×0.7 4.2±0.30 0.7±0.10
4.70×0.55 4.7±0.30 0.55±0.1 4.70×0.7 4.7±0.30 0.7±0.10
5.30×0.55 5.3±0.30 0.55±0.1 5.30×0.7 5.3±0.30 0.7±0.10
5.90×0.55 5.9±0.30 0.55±0.1 5.90×0.7 5.9±0.30 0.7±0.10
6.60×0.55 6.6±0.30 0.55±0.1 6.60×0.7 6.6±0.30 0.7±0.10
7.40×0.55 7.4±0.35 0.55±0.1 7.40×0.7 7.4±0.35 0.7±0.10
8.00×0.55 8.0±0.35 0.55±0.1 8.00×0.7 8.0±0.35 0.7±0.10
8.30×0.55 8.3±0.35 0.55±0.1 8.30×0.7 8.3±0.35 0.7±0.10
9.50×0.57 9.5±0.35 0.57±0.1 9.50×0.7 9.5±0.35 0.7±0.10
11.1×0.57 11.1±0.35 0.57±0.1 11.1×0.7 11.1±0.35 0.7±0.10
12.7×0.57 12.7±0.35 0.57±0.1 12.7×0.7 12.7±0.35 0.7±0.10
14.3×0.7 14.3±0.40 0.70±0.15 14.30×0.85 14.3±0.40 0.85±0.10
16.00×0.7 16.0±0.40 0.70±0.15 16.00×0.85 16.0±0.40 0.85±0.10
19.00×0.7 19.0±0.40 0.70±0.15 19.00×1.00 19.0±0.40 1.00±0.10

行业分类
全国热门城市
附近城市