宁波北仑米瑞达液压有限公司
当前位置:供应信息分类 > 减速机 > 减速机 > 行星减速机

宁波米瑞达厂家直销GM2-3500开仓机马达

宁波米瑞达厂家直销GM2-3500开仓机马达
  • 宁波米瑞达厂家直销GM2-3500开仓机马达
  • 供应商:
    宁波北仑米瑞达液压有限公司
  • 价格:
    面议
  • 最小起订量:
    1台
  • 地址:
    浙江宁波北仑区大碶镇大路368号
  • 手机:
    15355882657
  • 联系人:
    杨慎美 (请说在中科商务网上看到)
  • 产品编号:
    166205092
  • 更新时间:
    2022-04-09
  • 发布者IP:
    115.214.176.87
  • 产品介绍
  • 用户评价(0)

详细说明

  GM系列马达特点:

  1、GM系列马达具有很高的机械效率,高的起动扭矩(启动时机械效率0.92以上);

  2、平面配流器简单可靠,提高了密封性能,因而低速稳定性好,泄漏很少。容积效率可达0.97以上;

  3、由于结构上减少了摩擦损失,提高了密封性能,因而该马达低速稳定性好,可在1r/min工况下平稳运转;

  4、由于活塞与轴承套通过卡环贴牢不存在间隙,因而该马达可以做泵工况运转,当进油口封闭后马达在自由轮工况下高速运转;

  5、该系列马达的外形及安装尺寸与原装意大利SAI公司基本相同,性能参数与原装装意大利SAI相近,是替代进口马达的理想选择。

  米瑞达型号 理论排量

  (ml/r) 压 力Pressure(Mpa) 扭 矩Torque(N.m) 转速范围 重量

  (kg)

  额定压力(MPa) 尖峰压力(MPa) 额定扭矩

  单位理论扭矩

  (N.m/Mpa) 连续转速(r/min) 最高转速(r/min)

  GM05-60 59 25 45 235 9.4 1~700 1000 22

  GM05-75 74 25 42.5 295 11.8 1~700 1000

  GM05-90 86 25 37.5 343 13.7 1~700 1000

  GM05-110 115 25 40 458 18.3 1~650 900

  GM05-130 129 25 37.5 513 20 1~650 900

  GM05-150 151 25 32.5 600 24 1~650 900

  GM05-170 166 25 32.5 660 26.4 1~600 800

  GM05-200 191 25 28 760 30.4 1~600 800

  GM1-100 99 25 42.5 385 15.4 1~550 1000 31

  GM1-150 154 25 40 600 24 1~550 1000

  GM1-175 172 25 37.5 670 26.8 1~550 900

  GM1-200 201 25 35 785 31.4 1~550 800

  GM1-250 243 25 35 950 38 1~450 700

  GM1-300 290 25 30 1130 45.2 1~350 650

  GM1-320 314 25 28 1225 49 1~350 600

  GM2-200 192 25 42.5 750 30 0.7~550 800 51

  GM2-250 251 25 42.5 980 39.2 0.7~550 800

  GM2-300 304 25 40 1188 47.5 0.7~500 750

  GM2-350 347 25 37.5 1355 54.2 0.7~500 750

  GM2-420 425 25 35 1658 66.3 0.7~450 750

  GM2-500 493 25 35 1923 76.9 0.7~450 700

  GM2-600 565 25 30 2208 88.3 0.7~450 700

  GM2-630 623 25 28 2433 97.3 0.7~400 650

  GM3-425 426 25 42.5 1660 66.4 0.5~500 650 87

  GM3-500 486 25 42.5 1895 75.8 0.5~450 600

  GM3-600 595 25 40 2320 92.8 0.5~450 575

  GM3-700 690 25 35 2700 108 0.5~400 500

  GM3-800 792 25 35 3100 124 0.5~400 500

  GM3-900 873 25 35 3400 136 0.5~350 400

  GM3-1000 987 25 28 3850 154 0.5~300 350

  GM4-600 616 25 40 2403 96.1 0.4~400 550 120

附近城市

宁波

嘉兴

温州